大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.25万円~14.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 15階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 15階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 12階 | 13.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 12階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 12階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 8階 | 13.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 13.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 12階 | 13.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 2階 | 13.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 2階 | 13.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 2階 | 13.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府泉大津市東港町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 泉大津駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.6万円~6.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
| 所在地 | 大阪府泉佐野市日根野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 日根野駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.3万円~6.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.77㎡ (7.79坪) | |||
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 3階 | 5.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 2階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.31㎡ (7.35坪) | |||
| 2階 | 5.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.77㎡ (7.79坪) | |||
| 1階 | 5.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.31㎡ (7.35坪) | |||
| 2階 | 5.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 1階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.77㎡ (7.79坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.33㎡ (10.08坪) | |||
| 1階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 1階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 1階 | 5.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市柏田本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 JR長瀬駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.15万円~6.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.75万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 29.11㎡ (8.8坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 27.89㎡ (8.43坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 29.11㎡ (8.8坪) | |||
| 3階 | 6.55万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 26.86㎡ (8.12坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 28.82㎡ (8.71坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 27.89㎡ (8.43坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 28.82㎡ (8.71坪) | |||
| 2階 | 6.65万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 29.11㎡ (8.8坪) | |||
| 1階 | 6.15万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 27.89㎡ (8.43坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 26.86㎡ (8.12坪) | |||
| 2階 | 6.45万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 26.86㎡ (8.12坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1LDK | 28.82㎡ (8.71坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 宿院駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.6万円~9.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 10階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 12階 | 8.2万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 12階 | 9.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 12階 | 8.2万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 11階 | 8.1万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 12階 | 9.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 11階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 11階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 11階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 11階 | 8.1万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 12階 | 9.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 11階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 10階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 10階 | 8.1万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 10階 | 8.1万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 9階 | 8.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 9階 | 8.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 8階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 7.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 6階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 6階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 6階 | 7.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 6階 | 8.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 5階 | 7.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 5階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 5階 | 7.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 5階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 4階 | 7.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 4階 | 7.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 3階 | 7.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 3階 | 7.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 2階 | 7.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 2階 | 7.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ (9.9坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.79㎡ (9.31坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 塚口(阪急)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 17.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 17.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 72.28㎡ (21.86坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.5万円~33.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 11階 | 25.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 9階 | 25.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 4階 | 25.2万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 7階 | 32.2万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 27.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 27.8万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
