大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 15.0万円~16.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
12階 | 16.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
11階 | 15.9万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
10階 | 15.8万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
10階 | 16.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
11階 | 15.9万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
11階 | 15.9万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
12階 | 16.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
10階 | 15.8万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2LDK | 40.59㎡ (12.27坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.3万円~15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
13階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
7階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
13階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
9階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
15階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
15階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
12階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
14階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
13階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
13階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
13階 | 15.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
11階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
13階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
12階 | 15.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
11階 | 13.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
11階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
9階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
8階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
11階 | 15.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
11階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
6階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
10階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
10階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
6階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
9階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
10階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
10階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
9階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
9階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
7階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
8階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
7階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
5階 | 13.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
6階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
8階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
5階 | 13.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
5階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
4階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
6階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
4階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
4階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
3階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
3階 | 13.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) | |||
2階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.2㎡ (12.46坪) | |||
2階 | 15.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 43.3㎡ (13.09坪) | |||
7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) |
アパート
所在地 | 大阪府茨木市上穂積2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 9.3万円~9.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.18㎡ (10.64坪) | |||
1階 | 9.35万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | |||
1階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
2階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.08㎡ (10.61坪) | |||
2階 | 9.45万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | |||
3階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.18㎡ (10.64坪) | |||
3階 | 9.45万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | |||
1階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.08㎡ (10.61坪) | |||
1階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.18㎡ (10.64坪) | |||
3階 | 9.45万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.05㎡ (10.6坪) | |||
2階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
3階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.08㎡ (10.61坪) | |||
2階 | 9.45万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.05㎡ (10.6坪) | |||
1階 | 9.35万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.05㎡ (10.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 鶴橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.19万円~10.28万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
12階 | 9.95万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 6.43万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
12階 | 10.19万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
11階 | 6.46万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 9.89万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 9.83万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 9.77万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 6.31万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
12階 | 6.49万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
8階 | 9.71万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
7階 | 9.65万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.37万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.34万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
6階 | 9.59万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 9.53万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.34万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 9.47万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 9.35万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.22万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.22万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 尼崎(阪神)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.87万円~9.02万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 8.72万円 | 0円 / 8920円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
15階 | 8.75万円 | 0円 / 8830円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
14階 | 8.96万円 | 0円 / 9130円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.82㎡ (10.23坪) | |||
14階 | 8.69万円 | 0円 / 8830円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
14階 | 8.69万円 | 0円 / 8830円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
14階 | 8.78万円 | 0円 / 8920円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
13階 | 5.9万円 | 0円 / 6390円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
13階 | 8.72万円 | 0円 / 8920円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
13階 | 8.63万円 | 0円 / 8830円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
12階 | 5.87万円 | 0円 / 6290円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.06㎡ (6.37坪) | |||
13階 | 8.63万円 | 0円 / 8830円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
12階 | 8.84万円 | 0円 / 9130円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.82㎡ (10.23坪) | |||
12階 | 8.84万円 | 0円 / 9130円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.82㎡ (10.23坪) | |||
11階 | 8.78万円 | 0円 / 9130円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.82㎡ (10.23坪) | |||
