大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.5万円~9.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 9.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
5階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
5階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
15階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
15階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
15階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
5階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
5階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
15階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
4階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
4階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
4階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
14階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
14階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
14階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
4階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
14階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
3階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
3階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
3階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
13階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
13階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
13階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
13階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
12階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
12階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
2階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
2階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
12階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
12階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
9階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
8階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
8階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
8階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
7階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
7階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
10階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
6階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
6階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
6階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
10階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
11階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
7階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
9階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
9階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
8階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
6階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
10階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
11階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
10階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
6階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
10階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
10階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
6階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.25万円~13.45万円 | ||
築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.35万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 200000円 | 2LDK | 54.19㎡ (16.39坪) | |||
3階 | 10.45万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 160000円 | 1LDK | 41.77㎡ (12.63坪) | |||
3階 | 10.45万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 160000円 | 1LDK | 42.49㎡ (12.85坪) | |||
1階 | 13.25万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 180000円 | 2LDK | 52.97㎡ (16.02坪) | |||
3階 | 13.45万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 220000円 | 2LDK | 53.47㎡ (16.17坪) | |||
2階 | 10.35万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 140000円 | 1LDK | 41.77㎡ (12.63坪) | |||
1階 | 10.25万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 41.77㎡ (12.63坪) | |||
3階 | 13.45万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 220000円 | 2LDK | 54.19㎡ (16.39坪) | |||
2階 | 10.35万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 140000円 | 1LDK | 42.49㎡ (12.85坪) | |||
3階 | 13.45万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 220000円 | 2LDK | 52.97㎡ (16.02坪) | |||
2階 | 13.35万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 200000円 | 2LDK | 53.47㎡ (16.17坪) | |||
2階 | 13.35万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 200000円 | 2LDK | 52.97㎡ (16.02坪) | |||
1階 | 13.25万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 180000円 | 2LDK | 54.19㎡ (16.39坪) | |||
1階 | 13.25万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 180000円 | 2LDK | 53.47㎡ (16.17坪) | |||
1階 | 10.25万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 42.49㎡ (12.85坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.25万円~10.45万円 | ||
築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.45万円 | 0円 / 7500円 | 30000円 / 160000円 | 1LDK | 42.31㎡ (12.79坪) | |||
1階 | 10.25万円 | 0円 / 7500円 | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 42.14㎡ (12.74坪) | |||
2階 | 10.35万円 | 0円 / 7500円 | 30000円 / 140000円 | 1LDK | 42.14㎡ (12.74坪) | |||
1階 | 10.25万円 | 0円 / 7500円 | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 42.31㎡ (12.79坪) | |||
2階 | 10.45万円 | 0円 / 7500円 | 30000円 / 160000円 | 1LDK | 42.14㎡ (12.74坪) | |||
2階 | 10.35万円 | 0円 / 7500円 | 30000円 / 140000円 | 1LDK | 42.31㎡ (12.79坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.85万円~14.7万円 | ||
築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.7万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 200000円 | 2LDK | 61.67㎡ (18.65坪) | |||
3階 | 11.05万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 150000円 | 1LDK | 45.48㎡ (13.75坪) | |||
2階 | 11.85万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 150000円 | 1LDK | 49.61㎡ (15坪) | |||
1階 | 14.5万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 150000円 | 2LDK | 61.67㎡ (18.65坪) | |||
2階 | 14.7万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 180000円 | 2LDK | 61.67㎡ (18.65坪) | |||
1階 | 11.75万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 49.61㎡ (15坪) | |||
3階 | 11.95万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 150000円 | 1LDK | 49.61㎡ (15坪) | |||
1階 | 10.85万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 45.48㎡ (13.75坪) | |||
2階 | 10.95万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 150000円 | 1LDK | 45.48㎡ (13.75坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 天満駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.8万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
8階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
7階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
9階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
10階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
7階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
3階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
6階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
4階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
2階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
4階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
7階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
5階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
2階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.7万円~15.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
11階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
8階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.81㎡ (8.41坪) | |||
