大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.7万円~39.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 11階 | 14.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 11階 | 21.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 9階 | 20.8万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 13階 | 14.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 2階 | 20.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 5階 | 15.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 7階 | 11.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 7階 | 15.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 5階 | 11.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 7階 | 20.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 13階 | 11.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 11.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 17.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 11階 | 15.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 13階 | 18.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 13階 | 21.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 11階 | 20.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 5階 | 17.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 13階 | 21.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 13階 | 14.8万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 9階 | 13.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 20.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 2階 | 17.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 15階 | 39.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 67.45㎡ (20.4坪) | |||
| 11階 | 18.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 7階 | 17.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 17.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 3階 | 10.8万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 2階 | 20.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 13階 | 14.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 11階 | 11.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 7階 | 20.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 3階 | 20.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 3階 | 15.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 13階 | 16.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.3万円~23.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 23.0万円 | 0円 / 18000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.17㎡ (17.29坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 14階 | 13.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 14階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 9階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 13階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 10階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 5階 | 12.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 7階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 5階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 5階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 2階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.96㎡ (13.6坪) | |||
| 4階 | 12.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.0万円~17.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.0万円~40.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 19階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 37.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 18階 | 36.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 18階 | 38.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 12.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 17階 | 36.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 18階 | 37.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 7階 | 12.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 22.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 18階 | 40.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 18階 | 38.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 19階 | 37.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 8階 | 14.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 10階 | 15.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 17階 | 38.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 19階 | 39.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 17階 | 39.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 22.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 10階 | 22.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 10階 | 28.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 9階 | 16.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 22.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 14.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 8階 | 14.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 6階 | 27.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 19階 | 40.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 18階 | 39.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 17階 | 39.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 7階 | 14.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 9階 | 12.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 17階 | 36.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 19階 | 39.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 16.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 27.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 27.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 9階 | 27.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 10階 | 27.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 27.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 7階 | 27.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 5階 | 16.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 9階 | 12.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 22.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 9階 | 15.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 7階 | 27.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 28.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 9階 | 14.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 9階 | 22.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 8階 | 27.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 5階 | 14.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 16.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 16.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 12.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 22.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 8階 | 22.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 6階 | 22.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 7階 | 12.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 14.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 14.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 16.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 5階 | 16.2万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 22.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 6階 | 14.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 5階 | 22.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 6階 | 16.3万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 5階 | 14.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 5階 | 27.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 5階 | 21.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.3万円~20.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 6階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.7万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 3階 | 19.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 55.1㎡ (16.66坪) | |||
| 2階 | 19.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 55.1㎡ (16.66坪) | |||
| 4階 | 14.5万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 5階 | 14.6万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 6階 | 14.7万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
