大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府吹田市山手町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線 豊津(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~10.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.88㎡ (12.06坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.81㎡ (12.04坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.43㎡ (11.92坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.88㎡ (12.06坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.43㎡ (11.92坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.81㎡ (12.04坪) | |||
| 1階 | 10.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 1階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.81㎡ (12.04坪) | |||
| 1階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.43㎡ (11.92坪) | |||
| 1階 | 10.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.88㎡ (12.06坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 26.0万円 | ||
| 築年月 | 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 109.62㎡ (33.16坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 26.0万円 | ||
| 築年月 | 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 109.62㎡ (33.16坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 56000円 | 1LDK | 28.1㎡ (8.5坪) | |||
| 7階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 56000円 | 1LDK | 28.1㎡ (8.5坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区芦原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.05万円~11.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 14階 | 10.95万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 14階 | 10.95万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 14階 | 10.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 13階 | 10.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 13階 | 10.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 13階 | 10.6万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 13階 | 10.6万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 12階 | 10.85万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 12階 | 10.85万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 12階 | 10.55万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 11階 | 10.8万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 11階 | 10.8万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 12階 | 10.55万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 11階 | 10.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 11階 | 10.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 9階 | 10.4万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 10階 | 10.45万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 10階 | 10.45万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 7階 | 11.1万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 8階 | 11.15万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 7階 | 11.1万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 9階 | 10.4万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 8階 | 11.15万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 8階 | 10.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 8階 | 10.35万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 5階 | 11.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 4階 | 10.15万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 2階 | 10.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.3㎡ (9.46坪) | |||
| 1階 | 10.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 2階 | 10.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 2階 | 10.85万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.43㎡ (9.81坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.77万円~10.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 9.87万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 9.69万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 9.33万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 10.05万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 9.99万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 9.63万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 9.39万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 9.39万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 9.33万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 9.99万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
