大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.4万円~10.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.6万円~11.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.53㎡ (8.63坪) | |||
| 11階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 11階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.53㎡ (8.63坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.53㎡ (8.63坪) | |||
| 10階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 10階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 11階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 31.4㎡ (9.49坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~10.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 10.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 14階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 14階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 13階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 13階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 12階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 11階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 10階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 9階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 8階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 8階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 7階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 5階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 5階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 10.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.9万円~14.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
| 9階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) | |||
| 10階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区菅原5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 JR淡路駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.6万円~9.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
| 6階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 5階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
| 5階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 5階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線 柴島駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.15万円~8.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 7.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.58㎡ (7.13坪) | |||
| 4階 | 7.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.86㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.58㎡ (7.13坪) | |||
| 4階 | 7.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) | |||
| 4階 | 7.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.39㎡ (7.07坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.39㎡ (7.07坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.86㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.39㎡ (7.07坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.86㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) | |||
| 1階 | 7.15万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.39㎡ (7.07坪) | |||
| 1階 | 7.95万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.58㎡ (7.13坪) | |||
| 1階 | 7.95万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) | |||
| 1階 | 7.95万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.86㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 7.45万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.35万円~17.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 2階 | 16.55万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 2階 | 16.15万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 2階 | 10.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 8階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
