大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府八尾市山本町北8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩25分 | ||
| セールスポイント | 入居費用はクレジット決済がご利用可能です。防犯カメラを備えており充実設備で安心して生活できるお部屋で・・・ | ||
| 賃料 | 8.1万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.3万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.69㎡ (15.93坪) | |||
| 1階 | 8.1万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.69㎡ (15.93坪) | |||
| 1階 | 8.1万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.69㎡ (15.93坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 布施駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.15万円~6.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 6階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 6階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 6階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 10階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 11階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 2階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 5.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 7階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 7階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 7階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 7階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 6階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 11階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 11階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 11階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 3階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 2階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 2階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 13階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 6.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 13階 | 6.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 10階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 11階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 11階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 11階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 6階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.99㎡ (6.34坪) | |||
| 10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
| 10階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市出雲井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 枚岡駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.6万円~9.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
| 3階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.92㎡ (11.16坪) | |||
| 1階 | 8.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.15㎡ (15.17坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
| 2階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.92㎡ (11.16坪) | |||
| 2階 | 6.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.92㎡ (11.16坪) | |||
| 3階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.15㎡ (15.17坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 48.6㎡ (14.7坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.92㎡ (11.16坪) | |||
| 3階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.92㎡ (11.16坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.15㎡ (15.17坪) | |||
| 3階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 48.6㎡ (14.7坪) | |||
| 1階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.92㎡ (11.16坪) | |||
| 1階 | 8.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 48.6㎡ (14.7坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 12階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.31万円~10.53万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.45万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 10.41万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 10.53万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 10.47万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.43万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 10.22万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 6階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.47万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 88000円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.47万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 4階 | 6.51万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.43万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 4階 | 6.51万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.43万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.34万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.48万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~23.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 21.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 3階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 15階 | 22.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 13階 | 23.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 13階 | 21.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 15階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 15階 | 23.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 11階 | 23.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 23.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 15階 | 21.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 14階 | 22.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 14階 | 21.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 14階 | 23.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 23.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 13階 | 23.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
