大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
賃料 | 9.3万円~12.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.7万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 64.86㎡ (19.62坪) | |||
3階 | 12.6万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 64.86㎡ (19.62坪) | |||
2階 | 12.1万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 53.19㎡ (16.08坪) | |||
2階 | 12.1万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 53.19㎡ (16.08坪) | |||
3階 | 12.7万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 64.86㎡ (19.62坪) | |||
3階 | 12.6万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 64.86㎡ (19.62坪) | |||
3階 | 12.6万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 64.86㎡ (19.62坪) | |||
3階 | 12.6万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 64.86㎡ (19.62坪) | |||
2階 | 12.2万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 53.19㎡ (16.08坪) | |||
2階 | 12.1万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 53.19㎡ (16.08坪) | |||
2階 | 12.1万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 53.19㎡ (16.08坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) | |||
2階 | 12.2万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 2LDK | 53.19㎡ (16.08坪) | |||
1階 | 9.4万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) | |||
1階 | 9.4万円 | - / 4000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 11.9万円~13.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.65万円~7.05万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
6階 | 6.89万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
6階 | 6.89万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
6階 | 6.89万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
6階 | 6.89万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
4階 | 6.81万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
6階 | 6.89万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
6階 | 6.89万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
4階 | 6.81万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
3階 | 6.77万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
2階 | 6.73万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
2階 | 6.73万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
