大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 鶴橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.22万円~10.28万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
10階 | 6.43万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
12階 | 9.95万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
11階 | 9.89万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
9階 | 9.77万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
11階 | 6.46万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 9.71万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 9.65万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
12階 | 6.49万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 9.59万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
7階 | 6.37万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.65万円~7.05万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 JR河内永和駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.3万円~11.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
8階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
14階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
15階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
15階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
14階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
9階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
9階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
14階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
13階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
13階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
12階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.9万円~12.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
