大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.4万円~9.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 13階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 7階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 15階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 14階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 15階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 10階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 14階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 13階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 5階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 5階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 5階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 8階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 10階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 5階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 5階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 5階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.8万円~7.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.04㎡ (9.08坪) | |||
| 1階 | 6.8万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.19㎡ (7.92坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.0万円~9.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
| 1階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 2階 | 9.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 3階 | 9.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
| 1階 | 9.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 鶴橋駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.07万円~10.22万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
| 11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
| 11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 5.86万円~6.05万円 | ||
| 築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | 148戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6.02万円 | - / 8000円 | - / 68200円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 5.93万円 | - / 8000円 | - / 67300円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 5.86万円 | - / 8000円 | - / 66600円 | 1K | 21.66㎡ (6.55坪) | |||
| 10階 | 6.05万円 | - / 8000円 | - / 68500円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 5.98万円 | - / 8000円 | - / 67800円 | 1K | 21.66㎡ (6.55坪) | |||
| 4階 | 5.87万円 | - / 8000円 | - / 66700円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 5.98万円 | - / 8000円 | - / 67800円 | 1K | 21.66㎡ (6.55坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 5.99万円 | ||
| 築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | 61戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.99万円 | - / 8000円 | - / 67900円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.27万円~10.53万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.27万円 | 0円 / 6220円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 8800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 88000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 8階 | 10.41万円 | 0円 / 8910円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 2階 | 6.27万円 | 0円 / 6220円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 10階 | 10.53万円 | 0円 / 8910円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
