大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府泉佐野市下瓦屋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 井原里駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.3万円~5.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 3階 | 5.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 3階 | 5.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 2階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 2階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 1階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 1階 | 5.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 1階 | 5.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 1階 | 5.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 1階 | 5.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 1階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
| 2階 | 5.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 浜寺公園駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 9.1万円~9.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.65㎡ (12.9坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.19㎡ (13.36坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.5㎡ (13.15坪) | |||
| 1階 | 9.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.65㎡ (12.9坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.19㎡ (13.36坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.5㎡ (13.15坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.65㎡ (12.9坪) | |||
| 1階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.5㎡ (13.15坪) | |||
| 1階 | 9.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.19㎡ (13.36坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 住ノ江駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.9万円~10.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 9階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 7階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 7階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 7階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 7階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 5階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 5階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 5階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 5階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 5階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 4階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 4階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.4㎡ (11.31坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大浜中町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 湊駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.1㎡ (13.03坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.1㎡ (11.82坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府堺市堺区西湊町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 東湊駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5.85万円 | 0円 / 5600円 | - / - | 1K | 32.25㎡ (9.75坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 徒歩14分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.25万円~11.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年11月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 11.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 15階 | 8.15万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 15階 | 10.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 15階 | 7.65万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 15階 | 10.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 15階 | 11.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 15階 | 10.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 15階 | 10.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 14階 | 11.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 14階 | 8.05万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 10階 | 7.65万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 12階 | 7.85万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 14階 | 11.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 14階 | 9.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 14階 | 10.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 14階 | 9.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 14階 | 10.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 13階 | 11.4万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 13階 | 7.45万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 13階 | 11.4万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 12階 | 7.35万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 11階 | 9.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 11階 | 7.75万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 11階 | 7.25万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 11階 | 9.7万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 11階 | 9.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 10階 | 7.15万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 11階 | 9.7万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 10階 | 9.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 10階 | 9.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 9階 | 7.55万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 9階 | 9.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 8階 | 7.45万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 9階 | 7.05万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 9階 | 9.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 8階 | 9.4万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 8階 | 9.4万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 7階 | 6.85万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 6階 | 9.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 6階 | 6.75万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 7階 | 7.35万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 7階 | 9.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 6階 | 7.25万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 7階 | 9.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 6階 | 10.7万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 6階 | 10.7万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 4階 | 6.55万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 5階 | 10.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 6階 | 9.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 5階 | 10.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 5階 | 9.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 5階 | 9.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 5階 | 9.1万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 5階 | 9.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 4階 | 7.05万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 4階 | 8.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 4階 | 8.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 6.85万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 3階 | 6.35万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 8.9万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 24.23㎡ (7.32坪) | |||
| 2階 | 6.75万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 39.02㎡ (11.8坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
| 2階 | 8.6万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 32.44㎡ (9.81坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区熊野町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 大小路駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.15万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
