大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中之町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 堺駅 徒歩17分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~13.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 10階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 9階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 3階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 3階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区熊野町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 大小路駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.15万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 11階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 15階 | 7.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 7.35万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中之町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 寺地町駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~13.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 44.92㎡ (13.58坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.5㎡ (18.3坪) | |||
| 3階 | 12.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.82㎡ (16.88坪) | |||
| 1階 | 12.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.82㎡ (16.88坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.5㎡ (18.3坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 44.92㎡ (13.58坪) | |||
| 2階 | 12.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.82㎡ (16.88坪) | |||
| 1階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 44.92㎡ (13.58坪) | |||
| 1階 | 13.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60.5㎡ (18.3坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 宿院駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.95万円~9.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 11階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2K | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 14階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 28.57㎡ (8.64坪) | |||
| 15階 | 8.35万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 15階 | 9.55万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 15階 | 8.35万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.04㎡ (8.17坪) | |||
| 15階 | 8.35万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2K | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 15階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 28.57㎡ (8.64坪) | |||
| 14階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 14階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.04㎡ (8.17坪) | |||
| 14階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2K | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 12階 | 8.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 28.57㎡ (8.64坪) | |||
| 14階 | 9.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 13階 | 9.45万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 13階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 12階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2K | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 12階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 13階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 28.57㎡ (8.64坪) | |||
| 13階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2K | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 10階 | 8.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.04㎡ (8.17坪) | |||
| 12階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.04㎡ (8.17坪) | |||
| 13階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.04㎡ (8.17坪) | |||
| 11階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 10階 | 8.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 28.57㎡ (8.64坪) | |||
| 10階 | 8.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 12階 | 9.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 10階 | 8.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2K | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 11階 | 8.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 28.57㎡ (8.64坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 11階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.04㎡ (8.17坪) | |||
| 9階 | 8.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2K | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 9階 | 8.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 5階 | 9.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 9階 | 7.95万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 28.57㎡ (8.64坪) | |||
| 9階 | 9.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 27.41㎡ (8.29坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) | |||
| 3階 | 8.95万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.64㎡ (9.87坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区少林寺町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 寺地町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.5万円~11.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 11.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 15階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 15階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 15階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 15階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 13階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 14階 | 11.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 15階 | 11.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 13階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 14階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 14階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 14階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 13階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 14階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 13階 | 11.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 14階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 13階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 13階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 12階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 12階 | 11.15万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 12階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 12階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 11階 | 11.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 11階 | 7.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 11階 | 7.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 11階 | 7.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 9階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 9階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 10階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 9階 | 10.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 9階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 7階 | 10.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 8階 | 10.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 8階 | 10.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 8階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 6階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 5階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 6階 | 10.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 4階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 4階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 4階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 4階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 2階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 3階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 3階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 3階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 3階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 2階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.97㎡ (8.76坪) | |||
| 6階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.76㎡ (15.95坪) | |||
