大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大東市中垣内2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 バス17分 中垣内 バス停徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 便利なIHクッキングヒーター/システムキッチン/カウンターキッチン設置で毎日のお料理も楽しめますよ。・・・ | ||
| 賃料 | 7.45万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.65万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.35㎡ (12.5坪) | |||
| 1階 | 7.45万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.35㎡ (12.5坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.35㎡ (12.5坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市東鴻池町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 鴻池新田駅 徒歩20分 | ||
| セールスポイント | 防犯カメラ 安心して生活できますよ。TVインターホン/CS/室内洗濯機置場/給湯/ウォークインクロー・・・ | ||
| 賃料 | 8.7万円 | ||
| 築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.7万円 | 5200円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府交野市幾野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線 郡津駅 徒歩16分 | ||
| セールスポイント | コンビニ550m・スーパー400mは便利で嬉しいですね。契約金はクレジット決済利用可。便利な追い焚き・・・ | ||
| 賃料 | 7.35万円~8.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.35万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | |||
| 1階 | 7.5万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | |||
| 2階 | 8.45万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | |||
| 2階 | 8.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | |||
| 1階 | 7.35万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | |||
| 2階 | 8.45万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | |||
| 1階 | 7.35万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | |||
| 1階 | 7.5万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | |||
| 2階 | 8.45万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 15.3万円~20.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 20.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 15.75万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.95万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 2階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 20.75万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 6階 | 15.55万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 20.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 20.65万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 15.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 7階 | 20.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 7階 | 15.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 20.55万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 15.85万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 15.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 20.45万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 20.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 20.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 20.85万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 13階 | 20.95万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.2万円~10.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 10階 | 7.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 10階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 12階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 9階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 12階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 10階 | 7.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円~9.45万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 15階 | 9.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 9.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 15階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 9.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.15万円~11.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 11.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 10.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 10.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 11.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
