大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府門真市千石東町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 徒歩27分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 7.75万円~8.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.2万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.98㎡ (13坪) | |||
| 3階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 1階 | 7.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 1階 | 8.0万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.98㎡ (13坪) | |||
| 3階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 1階 | 7.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 8.2万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.98㎡ (13坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾元町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 長尾(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 6.35万円~6.6万円 | ||
| 築年月 | 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.6万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 1階 | 6.35万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.6㎡ (8.95坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府寝屋川市打上元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 寝屋川公園駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | ネット使用料不要であると設備も充実 防犯カメラ/オートロック 充実した設備で一人暮らしでも安心です。・・・ | ||
| 賃料 | 7.45万円~7.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.8万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.84㎡ (13.86坪) | |||
| 3階 | 7.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 3階 | 7.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.38㎡ (14.02坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.84㎡ (13.86坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.84㎡ (13.86坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 2階 | 7.65万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.38㎡ (14.02坪) | |||
| 2階 | 7.65万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.84㎡ (13.86坪) | |||
| 1階 | 7.45万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.38㎡ (14.02坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.38㎡ (14.02坪) | |||
| 3階 | 7.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 2階 | 7.65万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.38㎡ (14.02坪) | |||
| 1階 | 7.45万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.38㎡ (14.02坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 3階 | 7.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.84㎡ (13.86坪) | |||
| 1階 | 7.55万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 1階 | 7.55万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府四條畷市中野本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 給湯/クローゼット/ネット使用料不要で快適に過ごせます コンビニまで250m 交通・買い物にとっても・・・ | ||
| 賃料 | 6.95万円~7.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 2階 | 7.35万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 1階 | 7.3万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) | |||
| 1階 | 6.95万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 5200円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.09㎡ (11.82坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.55万円~5.85万円 | ||
| 築年月 | 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.75万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
| 3階 | 5.85万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 5.75万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 5.55万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 5.65万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 5.65万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
| 3階 | 5.75万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 5.55万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
| 2階 | 5.65万円 | 0円 / 4200円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.3万円~9.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.46万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 4階 | 9.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
| 3階 | 8.66万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 1階 | 8.56万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 1階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
| 4階 | 8.45万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
| 4階 | 8.61万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 1階 | 8.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 30.71㎡ (9.28坪) | |||
| 4階 | 9.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 30.71㎡ (9.28坪) | |||
| 1階 | 8.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 29.2㎡ (8.83坪) |
| 所在地 | 大阪府枚方市藤阪元町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 藤阪駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~8.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.25万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1LDK | 50.46㎡ (15.26坪) | |||
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1LDK | 45.54㎡ (13.77坪) | |||
| 1階 | 8.25万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1LDK | 50.64㎡ (15.31坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 京橋(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 13.0万円~13.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 1階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 1階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.95万円~18.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 11.51万円 | 0円 / 10580円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 10.52万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 18.25万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.45万円 | 0円 / 10580円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 7階 | 18.13万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.14万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 10.46万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 10.52万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
