大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.4万円~10.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.6万円~11.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.53㎡ (8.63坪) | |||
| 11階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 11階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.53㎡ (8.63坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.53㎡ (8.63坪) | |||
| 10階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 10階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.16㎡ (6.7坪) | |||
| 11階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 31.4㎡ (9.49坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~10.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 10.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 14階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 14階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 13階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 13階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 12階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 11階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 10階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 9階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 8階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 8階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 7階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 5階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 5階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 10.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.7万円~34.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 2階 | 34.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 64.38㎡ (19.47坪) | |||
| 3階 | 11.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 10階 | 19.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 10階 | 24.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 64.5㎡ (19.51坪) | |||
| 12階 | 23.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 65.26㎡ (19.74坪) | |||
| 12階 | 20.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 10階 | 19.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 10階 | 23.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 65.26㎡ (19.74坪) | |||
| 5階 | 12.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 12.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 3階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.9万円~14.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
| 9階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) | |||
| 10階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 20.0万円~42.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.01㎡ (17.24坪) | |||
| 2階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 8階 | 42.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 114.22㎡ (34.55坪) | |||
| 9階 | 42.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 114.22㎡ (34.55坪) | |||
| 7階 | 20.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 2階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 3階 | 20.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 3階 | 20.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区千本北2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線 西天下茶屋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.05万円~6.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.79㎡ (9.01坪) | |||
| 3階 | 6.35万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.43㎡ (8.9坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.79㎡ (9.01坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.74㎡ (8.99坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.84㎡ (8.72坪) | |||
| 2階 | 6.35万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.84㎡ (8.72坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.74㎡ (8.99坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.43㎡ (8.9坪) | |||
| 2階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 1階 | 6.05万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.43㎡ (8.9坪) | |||
| 1階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.74㎡ (8.99坪) | |||
| 1階 | 6.15万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.84㎡ (8.72坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.79㎡ (9.01坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.4万円~26.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 26.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 14.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 18.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.5万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
