大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.5万円~9.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
14階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
9階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
14階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
7階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
15階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
6階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
6階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
13階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
13階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
11階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
10階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
13階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
14階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
10階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
7階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
12階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 9.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
15階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
7階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
8階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
12階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
3階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
9階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
7階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
9階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
10階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
7階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
10階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
7階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
11階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
12階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
11階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
11階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
10階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
6階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
6階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
6階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
12階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
3階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
10階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
4階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
5階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
5階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
6階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
5階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
4階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
2階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) |
所在地 | 大阪府大阪市西成区千本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 岸里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 13.2万円~13.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 268000円 | 2LDK | 62.98㎡ (19.05坪) | |||
2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 266000円 | 2LDK | 62.98㎡ (19.05坪) | |||
1階 | 13.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 264000円 | 2LDK | 62.65㎡ (18.95坪) | |||
2階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 266000円 | 2LDK | 62.65㎡ (18.95坪) | |||
3階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 268000円 | 2LDK | 62.65㎡ (18.95坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 天満駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.8万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
8階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
7階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
9階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
10階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
7階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
3階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
6階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
4階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
2階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
4階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
7階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
5階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
2階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.84㎡ (10.53坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 11.6万円~12.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
7階 | 11.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
7階 | 11.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
5階 | 11.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
9階 | 12.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
9階 | 12.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
9階 | 12.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
10階 | 12.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
10階 | 12.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
8階 | 11.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
9階 | 12.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
10階 | 12.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
8階 | 11.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) | |||
8階 | 12.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.99㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区黒崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ堺筋線 扇町(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.9万円~22.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.4万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
2階 | 21.35万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 56.65㎡ (17.13坪) | |||
6階 | 22.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 222000円 | 3LDK | 56.65㎡ (17.13坪) | |||
4階 | 16.7万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.17㎡ (12.75坪) | |||
6階 | 17.3万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.17㎡ (12.75坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.52㎡ (8.62坪) | |||
10階 | 17.5万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 42.17㎡ (12.75坪) | |||
10階 | 11.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.52㎡ (8.62坪) | |||
4階 | 15.95万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
8階 | 17.4万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 42.17㎡ (12.75坪) | |||
10階 | 22.4万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 56.65㎡ (17.13坪) | |||
4階 | 10.9万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.52㎡ (8.62坪) | |||
2階 | 15.8万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 42.09㎡ (12.73坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪天満宮駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 17.4万円~19.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.48㎡ (15.27坪) | |||
10階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 185000円 | 2LDK | 47.56㎡ (14.38坪) | |||
