大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円~9.45万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 15階 | 9.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 9.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 15階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 9.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.15万円~11.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 11.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 10.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 10.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 11.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 10階 | 11.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 2階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 11.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 13階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 10.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 12階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 11.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 11.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 11.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 10.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 3階 | 11.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 10.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 3階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 4階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 5.63万円~5.99万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
