大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
賃料 | 6.68万円~6.74万円 | ||
築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 133戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.68万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.74万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
賃料 | 6.76万円~7.07万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 140戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.07万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.95万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.95万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 7.01万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.98万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 7.07万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 7.01万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.98万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.89万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.98万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.98万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 7.04万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.89万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 11.9万円~13.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
