大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
賃料 | 6.76万円~7.07万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 140戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.07万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.95万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.89万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.98万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 7.01万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.98万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.95万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市俊徳町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 俊徳道駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.8万円~7.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 27.45㎡ (8.3坪) | |||
1階 | 5.9万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 28.2㎡ (8.53坪) | |||
3階 | 6.0万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 27.45㎡ (8.3坪) | |||
3階 | 6.1万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 28.2㎡ (8.53坪) | |||
3階 | 7.4万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1LDK | 37.44㎡ (11.32坪) | |||
1階 | 5.8万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 27.45㎡ (8.3坪) | |||
1階 | 5.8万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1K | 27.04㎡ (8.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
賃料 | 13.3万円~14.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.56㎡ (12.26坪) | |||
9階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.56㎡ (12.26坪) | |||
9階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.56㎡ (12.26坪) | |||
7階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.56㎡ (12.26坪) | |||
5階 | 14.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 45.22㎡ (13.67坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.7万円~15.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.81㎡ (8.41坪) | |||
11階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
3階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.03㎡ (10.89坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.81㎡ (8.41坪) | |||
6階 | 11.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.03㎡ (10.89坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.81㎡ (8.41坪) | |||
12階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
10階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
8階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.81㎡ (8.41坪) | |||
10階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
8階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
12階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
7階 | 11.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.03㎡ (10.89坪) | |||
3階 | 14.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
11階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
6階 | 14.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
4階 | 14.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
8階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
9階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.03㎡ (10.89坪) | |||
11階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.96㎡ (13.29坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.81㎡ (8.41坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.03㎡ (10.89坪) | |||
6階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
6階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.81㎡ (8.41坪) | |||
5階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.03㎡ (10.89坪) | |||
9階 | 9.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 JR河内永和駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.3万円~11.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
8階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
14階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
15階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
15階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
14階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
9階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) | |||
9階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.79㎡ (10.52坪) | |||
14階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
13階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.96㎡ (10.27坪) | |||
12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
13階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
12階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) | |||
11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36.96㎡ (11.18坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.9万円~12.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
2階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
14階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
10階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
9階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
13階 | 12.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
5階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
6階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
8階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
7階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
11階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
