大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 6.85万円 | ||
| 築年月 | 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | 140戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / 76500円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.3万円~9.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.46万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 4階 | 9.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
| 3階 | 8.66万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 1階 | 8.56万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 1階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
| 4階 | 8.45万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
| 4階 | 8.61万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 1階 | 8.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 30.71㎡ (9.28坪) | |||
| 4階 | 9.05万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 30.71㎡ (9.28坪) | |||
| 1階 | 8.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1R | 29.2㎡ (8.83坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.1万円~12.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 14階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 5階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 14階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 14階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 15階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 13階 | 11.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 5階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 12階 | 11.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 5階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.2万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 10階 | 11.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.5万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 6階 | 11.4万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.1万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) | |||
| 4階 | 11.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 長瀬(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~12.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 248000円 | 3LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
| 5階 | 8.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 80000円 | 1LDK | 36.09㎡ (10.91坪) | |||
| 6階 | 8.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 82000円 | 1LDK | 35.49㎡ (10.73坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 97000円 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 99000円 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 7階 | 8.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 82000円 | 1LDK | 36.09㎡ (10.91坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 9000円 | - / 62000円 | 1DK | 25.35㎡ (7.66坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~8.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
| 12階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
| 10階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.22万円~21.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 9.27万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 14階 | 9.18万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.91万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 10階 | 9.03万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 15階 | 21.98万円 | 0円 / 15400円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.6㎡ (18.63坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 9.53万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 10.17万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 9.09万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 10.65万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 4階 | 8.67万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 9.03万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.97万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.12万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 6階 | 8.46万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 3階 | 8.28万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.82万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.88万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 10階 | 10.41万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 9階 | 8.97万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 3階 | 8.61万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 9.71万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.21万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 7階 | 8.76万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 4階 | 8.34万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 9.24万円 | 0円 / 7090円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 10.59万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 9.27万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 9階 | 8.64万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 10.65万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 8階 | 8.58万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 9.15万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 5階 | 8.73万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 11階 | 10.47万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 7750円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
