大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 JR淡路駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | スーパーまで700m 交通・生活に非常に便利ですよ。広めの1LDKタイプの物件で快適に暮らしませんか・・・ | ||
| 賃料 | 7.85万円~9.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.7万円 | 3500円 / 0円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.06㎡ (13.02坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 3500円 / 0円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.53㎡ (13.16坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 3500円 / 0円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.53㎡ (13.16坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 3500円 / 0円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.06㎡ (13.02坪) | |||
| 1階 | 8.05万円 | 3500円 / 0円 | - / 120000円 | 1R | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 2階 | 8.05万円 | 3500円 / 0円 | - / 120000円 | 1K | 36.24㎡ (10.96坪) | |||
| 3階 | 8.15万円 | 3500円 / 0円 | - / 120000円 | 1K | 36.24㎡ (10.96坪) | |||
| 1階 | 9.5万円 | 3500円 / 0円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.53㎡ (13.16坪) | |||
| 1階 | 9.5万円 | 3500円 / 0円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.06㎡ (13.02坪) | |||
| 2階 | 8.25万円 | 3500円 / 0円 | - / 120000円 | 1R | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 1階 | 7.85万円 | 3500円 / 0円 | - / 120000円 | 1K | 36.24㎡ (10.96坪) | |||
| 3階 | 8.35万円 | 3500円 / 0円 | - / 120000円 | 1R | 36.9㎡ (11.16坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.2万円~17.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 16.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.06万円~7.38万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 15.3万円~20.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 15.75万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.95万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 12階 | 20.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 15.85万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 15.65万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 20.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 20.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 20.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 20.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 7階 | 20.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 7階 | 15.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 15.55万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 15.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 20.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.45万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 20.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 2階 | 20.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市柏田本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 JR長瀬駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.51㎡ (10.74坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 鴫野駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.75万円~9.61万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 6.84万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 6.87万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 9.58万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 8階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 7階 | 9.52万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 5階 | 9.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 4階 | 9.43万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 3階 | 9.45万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 9階 | 6.78万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 9.61万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 11階 | 6.84万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.81万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.81万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 6.84万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.78万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.0万円~15.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
| 9階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
| 9階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.54㎡ (10.44坪) | |||
| 8階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
| 8階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.54㎡ (10.44坪) | |||
| 8階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
