大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市角田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.2万円~9.55万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.55万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.44㎡ (13.14坪) | |||
3階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.56㎡ (12.87坪) | |||
3階 | 9.55万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.44㎡ (13.14坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.5万円~13.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
4階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
8階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
6階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
5階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
4階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
7階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
5階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
5階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
5階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
5階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
4階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大東市南新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 便利な温水洗浄便座/ウォークインクローゼット/洗面所独立が設置されています コンビニまで650mでお・・・ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 4600円 / 0円 | - / 130000円 | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市東山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 額田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.9万円~9.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 50.37㎡ (15.23坪) | |||
2階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 48.84㎡ (14.77坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市楠根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 徳庵駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 防犯カメラ/オートロック完備でセキュリティ面もバッチリ 便利なシステムキッチン/ガスコンロ設置済/3・・・ | ||
賃料 | 9.95万円~10.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.95万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
2階 | 10.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
1階 | 9.95万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
3階 | 10.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
1階 | 9.95万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
2階 | 10.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
2階 | 10.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.02㎡ (15.13坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 便利なBSが利用可能な嬉しい物件ですよ 防犯カメラで安心して生活できますよ。カウンターキッチン/ガス・・・ | ||
賃料 | 9.35万円~10.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年11月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
2階 | 10.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
2階 | 10.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
1階 | 9.7万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
1階 | 9.7万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
1階 | 9.9万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | |||
1階 | 9.35万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | |||
2階 | 10.8万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
1階 | 9.7万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
1階 | 9.7万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
1階 | 9.35万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | |||
1階 | 9.55万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | |||
2階 | 10.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) |
所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.49万円~6.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.56万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 5.77万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
3階 | 6.32万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
2階 | 5.74万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
13階 | 6.62万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
11階 | 5.76万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
11階 | 5.76万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
10階 | 5.73万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
12階 | 5.79万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
14階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
10階 | 6.53万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
9階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
9階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
9階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
9階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
8階 | 6.47万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
8階 | 5.67万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
8階 | 5.67万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
8階 | 6.47万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
7階 | 6.44万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
7階 | 5.64万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
7階 | 5.64万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
7階 | 6.44万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
6階 | 6.41万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
6階 | 5.61万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
6階 | 5.61万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
6階 | 6.41万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
5階 | 6.38万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
5階 | 5.58万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
5階 | 5.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
5階 | 5.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
5階 | 5.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
5階 | 5.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
5階 | 5.58万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
5階 | 6.38万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
4階 | 6.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
4階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
10階 | 5.98万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
4階 | 6.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 6.32万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 5.52万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
3階 | 5.77万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
2階 | 5.74万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
3階 | 5.77万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
12階 | 6.04万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
3階 | 5.77万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
3階 | 5.52万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
13階 | 6.62万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
2階 | 5.74万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
12階 | 6.59万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
2階 | 5.49万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
2階 | 5.49万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
2階 | 5.74万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
14階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
14階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
13階 | 5.82万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
13階 | 5.82万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
