大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 5.6万円~5.99万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.63万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 5階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 3階 | 5.63万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 14階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 13階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 15階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 13階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 7階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 14階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 11階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 7階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 11階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 6階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 6階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 7階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 10階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 6階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 8階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 8階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 8階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 5階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 5階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 4階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 2階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 4階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 4階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 5.63万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.7万円~6.56万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.29万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
| 10階 | 6.53万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 12階 | 6.04万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 5.76万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 5.76万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
| 12階 | 6.04万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
| 10階 | 5.98万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 12階 | 5.79万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 6.56万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 6.04万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 10階 | 5.73万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.22㎡ (7.02坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 8階 | 6.47万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
| 5階 | 5.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 3階 | 6.32万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
| 5階 | 5.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 2階 | 5.74万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 2階 | 5.74万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 7階 | 6.44万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
| 5階 | 6.38万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.08㎡ (7.88坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 9.35万円~10.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
| 1階 | 9.35万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
| 1階 | 9.7万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
| 1階 | 9.35万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | |||
| 1階 | 9.7万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
| 2階 | 10.8万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.1㎡ (18.78坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 10.55万円~11.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 11.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 11階 | 11.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 11階 | 11.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 11階 | 11.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 3階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 3階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 3階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.5万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 5階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 6階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 6階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 3階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大東市南新田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩24分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 8.3万円 | ||
| 築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.3万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.05万円~7.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 5500円 | - / 125000円 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) | |||
| 1階 | 6.05万円 | 0円 / 5500円 | - / 121000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 1階 | 7.05万円 | 0円 / 5500円 | - / 141000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 3階 | 6.25万円 | 0円 / 5500円 | - / 125000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 3階 | 6.35万円 | 0円 / 5500円 | - / 127000円 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) | |||
| 1階 | 7.15万円 | 0円 / 5500円 | - / 143000円 | 1LDK | 31.26㎡ (9.45坪) | |||
