大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 10.6万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.82万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 7.82万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市出雲井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 枚岡駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 7.0万円~8.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.6㎡ (14.7坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 50.15㎡ (15.17坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
| 1階 | 8.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 50.15㎡ (15.17坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
| 3階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 36.92㎡ (11.16坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市本庄2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.58万円~6.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.45㎡ (8.9坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 2階 | 5.68万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.45㎡ (8.9坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 1階 | 5.58万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.45㎡ (8.9坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.52㎡ (8.92坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市本庄2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.58万円~6.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.9㎡ (9.04坪) | |||
| 3階 | 5.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.92㎡ (9.05坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.9㎡ (9.04坪) | |||
| 2階 | 5.68万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.92㎡ (9.05坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.9㎡ (9.04坪) | |||
| 1階 | 5.58万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.92㎡ (9.05坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 4.08万円~5.73万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.49万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.44万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.59万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.54万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.49万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.44万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.44万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.39万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.39万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.24万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.34万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.34万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.29万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.24万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.24万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.19万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.19万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.84万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 5.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.84万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.69万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.59万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.69万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市出雲井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 枚岡駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~8.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.8㎡ (14.76坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.65㎡ (14.71坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 49.95㎡ (15.1坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 49.41㎡ (14.94坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.8㎡ (14.76坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 49.41㎡ (14.94坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.65㎡ (14.71坪) | |||
| 1階 | 8.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 48.65㎡ (14.71坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市池之端町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 バス10分 孔舎衙小学校前 バス停徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 築1年/木造/2LDK 素敵なお部屋ですよ。お気軽に株式会社谷山企画までお問い合わせください。防犯カ・・・ | ||
| 賃料 | 8.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.25万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.6㎡ (17.72坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.79万円~8.01万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
