大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.5万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 5階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 長田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.06万円~11.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.09万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 7.04万円 | 0円 / 8240円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 12階 | 9.89万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 3階 | 6.16万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 11.53万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 5階 | 11.26万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 7.34万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 5階 | 6.15万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 6.27万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 3階 | 6.16万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 6階 | 7.22万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 13階 | 10.47万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 3階 | 11.08万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 12階 | 11.89万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 5階 | 6.22万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 2階 | 6.98万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 13階 | 11.98万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 13階 | 10.47万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 4階 | 11.17万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 10階 | 10.2万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.22万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.22万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 12階 | 10.38万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 12階 | 10.38万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 12階 | 9.89万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 2階 | 6.13万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 10.2万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 9階 | 6.27万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.16万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 6.24万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.21万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.18万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 6.24万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 11.44万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 7階 | 7.28万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 2階 | 6.13万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.18万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.06万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.15万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.12万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.12万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.21万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.09万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.74万円~6.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.74万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 12階 | 6.04万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 13階 | 6.07万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 12階 | 6.04万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 12階 | 6.04万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 11階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 8階 | 5.92万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 6階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) | |||
| 7階 | 5.89万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.04㎡ (7.27坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 10.6万円~11.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 9階 | 11.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 9階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 11階 | 11.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 9階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 5.69万円~5.99万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 6階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 14階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 15階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) | |||
| 8階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 14階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 9階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.61㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
| 6階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 5階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 7階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
| 14階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.19㎡ (6.4坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.15万円~8.13万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 6.64万円 | 0円 / 5300円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 10階 | 6.47万円 | 0円 / 5100円 | - / - | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 11階 | 8.13万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 11階 | 6.52万円 | 0円 / 5100円 | - / - | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 11階 | 6.64万円 | 0円 / 5300円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 11階 | 6.52万円 | 0円 / 5100円 | - / - | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 11階 | 8.13万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 10階 | 6.59万円 | 0円 / 5300円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 10階 | 8.07万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 8.02万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 6.43万円 | 0円 / 5100円 | - / - | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 5300円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 8階 | 6.39万円 | 0円 / 5100円 | - / - | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 5300円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
| 9階 | 8.02万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 6.43万円 | 0円 / 5100円 | - / - | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
