大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市川田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩23分 | ||
| セールスポイント | 防犯カメラ 充実した設備なので入居後も安心して生活できます。2LDKタイプ・50.53㎡の物件で快適・・・ | ||
| 賃料 | 9.0万円~9.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.2万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | |||
| 1階 | 9.0万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | |||
| 2階 | 9.6万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | |||
| 1階 | 9.0万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | |||
| 2階 | 9.6万円 | 3900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.6万円~6.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.45万円 | 0円 / 4600円 | - / 80000円 | 1LDK | 35.13㎡ (10.62坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 4600円 | - / 80000円 | 1LDK | 35.13㎡ (10.62坪) | |||
| 1階 | 5.6万円 | 0円 / 4600円 | - / 60000円 | 1K | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 4600円 | - / 60000円 | 1K | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 4600円 | - / 60000円 | 1K | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 4600円 | - / 80000円 | 1LDK | 35.13㎡ (10.62坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 4600円 | - / 60000円 | 1K | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
| 1階 | 5.6万円 | 0円 / 4600円 | - / 60000円 | 1K | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 4600円 | - / 60000円 | 1K | 28.12㎡ (8.5坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.79万円~8.01万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 7.89万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 7.89万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 7.71万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 7.68万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 7.68万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 7.62万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.3万円~12.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) | |||
| 2階 | 12.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.86㎡ (18.71坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) | |||
| 1階 | 12.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.86㎡ (18.71坪) | |||
| 1階 | 12.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 4.28万円~4.84万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.84万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.69万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.84万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.59万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.69万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.59万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.54万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.54万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.49万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.49万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.44万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.39万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市出雲井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 枚岡駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 8.3万円~8.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1SLDK | 50.9㎡ (15.39坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市本庄2丁目 | ||
