大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 10.6万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市本庄2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.58万円~6.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.45㎡ (8.9坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 2階 | 5.68万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.45㎡ (8.9坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.52㎡ (8.92坪) | |||
| 1階 | 5.58万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.45㎡ (8.9坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.52㎡ (8.92坪) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市本庄2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.58万円~6.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.9㎡ (9.04坪) | |||
| 3階 | 5.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.92㎡ (9.05坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.9㎡ (9.04坪) | |||
| 2階 | 5.68万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 2階 | 6.88万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.92㎡ (9.05坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.9㎡ (9.04坪) | |||
| 1階 | 5.58万円 | 0円 / 5000円 | - / 70000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 1階 | 6.78万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 29.92㎡ (9.05坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 4.08万円~5.73万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.49万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.44万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.59万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.54万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.38万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.49万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.44万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.33万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.44万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.39万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.28万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.39万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.24万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.34万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.23万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.34万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.29万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.18万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.24万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.13万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.24万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.19万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.08万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.19万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.84万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 5.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.84万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.69万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.58万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.59万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.48万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.43万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.73万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 2階 | 4.69万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.79万円~8.01万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 7.62万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 7.89万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 7.71万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
