大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 3階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 9階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ四つ橋線 花園町駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.7万円~9.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.88㎡ (10.85坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.93㎡ (10.86坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 36.08㎡ (10.91坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.87㎡ (10.85坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.88㎡ (10.85坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.93㎡ (10.86坪) | |||
| 1階 | 8.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.87㎡ (10.85坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.93㎡ (10.86坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 36.08㎡ (10.91坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.88㎡ (10.85坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.87㎡ (10.85坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.87㎡ (10.85坪) | |||
| 4階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 36.08㎡ (10.91坪) | |||
| 1階 | 8.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.88㎡ (10.85坪) | |||
| 1階 | 8.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.93㎡ (10.86坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~23.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 8階 | 8.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 8階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 9.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 18.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 14階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 14階 | 23.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 12階 | 8.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 18.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 12階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 12階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 12階 | 18.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 12階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 7階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 7階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 8.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 17.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 7階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 8.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 3階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 3階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~18.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 18.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 41.65㎡ (12.59坪) | |||
| 15階 | 10.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) | |||
| 15階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 20.34㎡ (6.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 27.37㎡ (8.27坪) | |||
| 7階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) | |||
| 7階 | 7.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 20.34㎡ (6.15坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.05万円~10.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 28.45㎡ (8.6坪) | |||
| 7階 | 10.05万円 | 0円 / 8700円 | - / - | 1DK | 28.45㎡ (8.6坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 今宮駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 72500円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.4万円 | ||
| 築年月 | 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 6.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.39㎡ (6.47坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 今宮駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 7.06万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 7.44万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 12階 | 7.36万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 15階 | 7.45万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.41万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 14階 | 7.42万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.42万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 15階 | 7.45万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 15階 | 7.65万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.36万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.41万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 7.39万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.35万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 7.26万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 7.53万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 15階 | 7.5万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 15階 | 7.45万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.62万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 7.39万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 13階 | 7.59万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 12階 | 7.41万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 15階 | 7.45万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.42万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.32万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.39万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.47万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 14階 | 7.42万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 12階 | 7.56万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 7.47万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 13階 | 7.44万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 12階 | 7.36万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.36万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.39万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.44万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.29万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 今宮駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.06万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
