大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 17.25万円~20.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.2万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 14階 | 20.15万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 3階 | 17.3万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 9階 | 17.6万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 8階 | 19.5万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 2階 | 17.25万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 14階 | 18.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 3階 | 19.25万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 9階 | 19.55万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 8階 | 17.55万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 11階 | 17.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 11階 | 19.75万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 14階 | 20.15万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 14階 | 18.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 5階 | 17.5万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 10階 | 17.75万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 10階 | 19.7万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 4階 | 19.4万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 5階 | 19.45万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 4階 | 17.45万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.7万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 今宮駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.25万円~6.59万円 | ||
| 築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 6.43万円 | 0円 / 10000円 | - / 74300円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 4階 | 6.31万円 | 0円 / 10000円 | - / 73100円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 3階 | 6.38万円 | 0円 / 10000円 | - / 73800円 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 6階 | 6.37万円 | 0円 / 10000円 | - / 73700円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 5階 | 6.34万円 | 0円 / 10000円 | - / 73400円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 11階 | 6.52万円 | 0円 / 10000円 | - / 75200円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 10階 | 6.59万円 | 0円 / 10000円 | - / 75900円 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 10階 | 6.49万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 6階 | 6.47万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 6階 | 6.37万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 3階 | 6.28万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 5階 | 6.44万円 | 0円 / 10000円 | - / 74400円 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 7階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 5階 | 6.44万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 3階 | 6.28万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
| 5階 | 6.44万円 | 0円 / 10000円 | - / 74400円 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 8階 | 6.53万円 | 0円 / 10000円 | - / 75300円 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) | |||
| 4階 | 6.41万円 | 0円 / 10000円 | - / 74100円 | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.0万円~11.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) | |||
| 15階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 20.34㎡ (6.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 27.37㎡ (8.27坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 今宮駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 6.62万円~14.39万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.67万円 | 0円 / 6390円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.82㎡ (6.9坪) | |||
| 12階 | 14.39万円 | 0円 / 11130円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 39.75㎡ (12.02坪) | |||
| 12階 | 7.37万円 | 0円 / 6320円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.53㎡ (7.11坪) | |||
| 8階 | 7.05万円 | 0円 / 6030円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
| 8階 | 6.92万円 | 0円 / 6390円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.82㎡ (6.9坪) | |||
| 8階 | 6.9万円 | 0円 / 6590円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.53㎡ (7.11坪) | |||
| 7階 | 7.0万円 | 0円 / 6030円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
| 7階 | 6.87万円 | 0円 / 6390円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.82㎡ (6.9坪) | |||
| 6階 | 6.95万円 | 0円 / 6030円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
| 6階 | 6.82万円 | 0円 / 6390円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.82㎡ (6.9坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6030円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
| 2階 | 6.62万円 | 0円 / 6390円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.82㎡ (6.9坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 岸里玉出駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.9万円~9.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 6階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.77㎡ (11.42坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 3階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.77㎡ (11.42坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.77㎡ (11.42坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 8階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.77㎡ (11.42坪) | |||
| 7階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.77㎡ (11.42坪) | |||
| 6階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 6階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 8階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.77㎡ (11.42坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.73㎡ (12.01坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.4万円~26.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 26.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 14階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 14階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 12階 | 9.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 12階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 12階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 8階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 12階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 8.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 8階 | 17.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 7階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 8.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 7階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 18.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 4階 | 8.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 3階 | 8.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) | |||
| 3階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 4階 | 18.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 8階 | 18.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 桜川(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~16.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 14階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.19㎡ (9.43坪) | |||
| 10階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 14階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2DK | 37.11㎡ (11.22坪) | |||
| 14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 14階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 14階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 10階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2DK | 37.11㎡ (11.22坪) | |||
| 14階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 14階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 14階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 14階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 10階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 10階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.19㎡ (9.43坪) | |||
| 10階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.93㎡ (9.65坪) | |||
| 7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 7階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 7階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.93㎡ (9.65坪) | |||
| 7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 7階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 6階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 6階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 6階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 3階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 3階 | 16.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 41.55㎡ (12.56坪) | |||
| 3階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.93㎡ (9.65坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 3階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 3階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 2階 | 16.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 41.55㎡ (12.56坪) | |||
| 2階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.93㎡ (9.65坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
