大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.03㎡ (7.87坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.03㎡ (7.87坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 粉浜駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.6万円~8.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | |||
| 3階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | |||
| 2階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.31㎡ (10.68坪) | |||
| 3階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | |||
| 3階 | 8.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.31㎡ (10.68坪) | |||
| 3階 | 7.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区千本北2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線 西天下茶屋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.05万円~6.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.79㎡ (9.01坪) | |||
| 3階 | 6.35万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.43㎡ (8.9坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.79㎡ (9.01坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.74㎡ (8.99坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.84㎡ (8.72坪) | |||
| 2階 | 6.35万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.84㎡ (8.72坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.74㎡ (8.99坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.43㎡ (8.9坪) | |||
| 2階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.35㎡ (9.18坪) | |||
| 1階 | 6.05万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.43㎡ (8.9坪) | |||
| 1階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.74㎡ (8.99坪) | |||
| 1階 | 6.15万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.84㎡ (8.72坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.79㎡ (9.01坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.4万円~26.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 26.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 14.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 18.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.56㎡ (10.45坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 粉浜駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.25万円~9.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 205000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 2階 | 9.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 205000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 216000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 12階 | 9.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 215000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 12階 | 9.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 215000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 11階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 214000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 212000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 11階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 214000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 10階 | 9.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 213000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 10階 | 9.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 213000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 8階 | 9.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 211000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 212000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 210000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 210000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 208000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 206000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 6階 | 9.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 209000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 208000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 9.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 207000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 9.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 207000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 206000円 | 1LDK | 34.65㎡ (10.48坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.7万円~32.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 28.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 11階 | 27.9万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 13階 | 28.3万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 27.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 27.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 27.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 10階 | 27.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 11階 | 15.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 27.8万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 15.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 27.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 7階 | 32.2万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 9階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 9階 | 27.4万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 7階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 9階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 27.2万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 32.0万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 32.3万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
