大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
賃料 | 11.75万円~14.75万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.15万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
6階 | 14.55万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
8階 | 14.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
8階 | 12.35万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
8階 | 12.35万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
6階 | 14.55万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
8階 | 14.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
4階 | 14.35万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
2階 | 11.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 11.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 14.15万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
2階 | 14.15万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市浪速区立葉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 追い焚き風呂/照明付き/風呂一坪以上/シューズボックス/エアコンが設置されています 築1年/1LDK・・・ | ||
賃料 | 11.15万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.15万円 | 4100円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.42㎡ (13.13坪) |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 桃谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 9.2万円~12.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
9階 | 12.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.16㎡ (11.84坪) | |||
11階 | 9.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.16㎡ (8.51坪) | |||
11階 | 11.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.22㎡ (9.74坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 鶴橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.19万円~10.28万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
12階 | 9.95万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 6.43万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
12階 | 10.19万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
11階 | 6.46万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 9.89万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
10階 | 9.83万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 9.77万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 6.31万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
12階 | 6.49万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
8階 | 9.71万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
7階 | 9.65万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.37万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.34万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
6階 | 9.59万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 9.53万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.34万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 9.47万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 9.35万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.22万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.22万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
2階 | 6.19万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正(大阪)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.15万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.15万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.35㎡ (8.27坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正(大阪)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.1万円~7.35万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.23㎡ (8.23坪) | |||
1階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.23㎡ (8.23坪) | |||
1階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.64㎡ (8.36坪) | |||
3階 | 7.35万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.57㎡ (8.33坪) | |||
1階 | 7.15万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.89㎡ (8.43坪) | |||
3階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.23㎡ (8.23坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.23㎡ (8.23坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 桃谷駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.4万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.33㎡ (7.96坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.33㎡ (7.96坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.33㎡ (7.96坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.33㎡ (7.96坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.33㎡ (7.96坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.33㎡ (7.96坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
賃料 | 21.0万円~25.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.0万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) | |||
8階 | 23.5万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 52.5㎡ (15.88坪) | |||
8階 | 25.5万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) |
所在地 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 弁天町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.62万円~8.61万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.68万円 | 0円 / 8000円 | - / 74800円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
9階 | 6.73万円 | 0円 / 8000円 | - / 75300円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 8.52万円 | 0円 / 8000円 | - / 93200円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
7階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / 74700円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
9階 | 6.73万円 | 0円 / 8000円 | - / 75300円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
10階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / 75600円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
9階 | 8.58万円 | 0円 / 8000円 | - / 93800円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
10階 | 6.81万円 | 0円 / 8000円 | - / 76100円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
8階 | 6.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 74500円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 75000円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
10階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / 75600円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / 74700円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 6.72万円 | 0円 / 8000円 | - / 75200円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
10階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / 75600円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
9階 | 6.73万円 | 0円 / 8000円 | - / 75300円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 75000円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 75000円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
10階 | 8.61万円 | 0円 / 8000円 | - / 94100円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
8階 | 8.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 93500円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
10階 | 6.71万円 | 0円 / 8000円 | - / 75100円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / 74700円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
8階 | 6.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 75500円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
7階 | 6.62万円 | 0円 / 8000円 | - / 74200円 | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
9階 | 6.78万円 | 0円 / 8000円 | - / 75800円 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.51万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
