大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 15.3万円~20.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 20.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 15.75万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.95万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 2階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 20.75万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 6階 | 15.55万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 20.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 20.65万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 15.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 7階 | 20.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 7階 | 15.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 20.55万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 15.85万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 15.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 20.45万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 20.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 20.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 20.85万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 13階 | 20.95万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区千島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩25分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.2万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.27㎡ (9.15坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.26㎡ (9.15坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
| 1階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.27㎡ (9.15坪) | |||
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.77㎡ (9.3坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩17分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 15.5万円~25.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 18.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 6階 | 15.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 3階 | 18.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 3階 | 25.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 3階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 15.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 25.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 9階 | 18.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 5階 | 25.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 7階 | 18.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 5階 | 25.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 4階 | 24.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 3階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 4階 | 18.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 17.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 18.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 18.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 18.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 6階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 10階 | 15.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 18.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 8階 | 25.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 8階 | 25.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 5階 | 18.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 11階 | 19.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 6階 | 25.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 3階 | 18.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 5階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 5階 | 25.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 8階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 11階 | 19.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 10階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 15.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 21.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 9階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 25.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 3階 | 25.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 7階 | 15.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 25.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 2階 | 18.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 17.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 5階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 18.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 18.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 3階 | 15.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 10階 | 20.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 7階 | 20.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 7階 | 25.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 11階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 25.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 寺田町駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.75万円~7.59万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7.33万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 3階 | 6.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 5階 | 7.13万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 9階 | 7.59万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 1階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 4階 | 7.03万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 8階 | 7.43万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 5階 | 7.13万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 4階 | 7.03万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 8階 | 7.43万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 4階 | 7.03万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 7階 | 7.33万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 9階 | 7.59万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 7階 | 7.33万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 9階 | 7.59万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 8階 | 7.43万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 5階 | 7.13万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 2階 | 6.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 3階 | 6.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 27.03㎡ (8.17坪) | |||
| 2階 | 6.83万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 27.03㎡ (8.17坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 野田(大阪・JR)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.15万円~10.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 6階 | 10.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 4階 | 10.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 10.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 10階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.7万円~18.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 10階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 10階 | 18.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 9階 | 17.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 9階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 8階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 8階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 8階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 6階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 6階 | 17.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 6階 | 17.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 6階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
