大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩17分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.5万円~24.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 19.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 3階 | 24.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 11階 | 18.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 11階 | 18.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 11階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 10階 | 19.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 10階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 10階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 19.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 24.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 9階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 9階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 8階 | 19.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 8階 | 24.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 24.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 8階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 7階 | 14.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 7階 | 24.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 7階 | 19.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 24.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 6階 | 24.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 5階 | 24.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 6階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 5階 | 19.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 24.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 5階 | 24.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 5階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 19.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 17.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 24.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 4階 | 24.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 4階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 4階 | 19.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 3階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 3階 | 14.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 24.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 3階 | 24.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 3階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 3階 | 19.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
| 3階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 3階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) | |||
| 3階 | 14.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 24.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
| 2階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 45.45㎡ (13.74坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 7.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 6.67万円~6.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 8階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 4階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.81万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 6階 | 6.84万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 2階 | 6.72万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 6階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.75万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.67万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~9.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 10階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 7.65万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 7.45万円 | 0円 / 5540円 | - / - | 1DK | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
| 8階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
