大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 寺田町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 築1年 木造 1LDKの魅力的な物件の紹介はこちら。お部屋探しなら株式会社谷山企画にお任せくださいま・・・ | ||
賃料 | 7.65万円~10.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.7万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.01㎡ (13.31坪) | |||
1階 | 7.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.77㎡ (8.7坪) | |||
2階 | 8.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.77㎡ (8.7坪) | |||
2階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.34㎡ (8.27坪) | |||
1階 | 7.65万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.34㎡ (8.27坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 鶴橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.22万円~10.28万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
10階 | 6.43万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
10階 | 10.07万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
12階 | 9.95万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
12階 | 10.28万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.13万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
11階 | 9.89万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
10階 | 10.16万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
9階 | 9.77万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
11階 | 6.46万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
11階 | 10.22万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.4万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 9.71万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 9.65万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
4階 | 6.28万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.43万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
12階 | 6.49万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 9.59万円 | 0円 / 9010円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
7階 | 6.37万円 | 0円 / 6990円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
6階 | 6.31万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.28万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 6.34万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.25万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.22万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.4万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
8階 | 6.37万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 天満駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.8万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
8階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
7階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
9階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
10階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
7階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
7階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
10階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
3階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
6階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
4階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
2階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | |||
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
4階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
7階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | |||
5階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.45㎡ (6.79坪) | |||
2階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 桃谷駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 38.41㎡ (11.61坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
賃料 | 6.18万円~6.54万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.54万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
9階 | 6.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
10階 | 6.54万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
7階 | 6.42万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
9階 | 6.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
9階 | 6.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
7階 | 6.42万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
10階 | 6.54万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
4階 | 6.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
10階 | 6.54万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
7階 | 6.42万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
8階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
8階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
8階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
9階 | 6.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
7階 | 6.42万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
9階 | 6.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
2階 | 6.22万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
3階 | 6.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
3階 | 6.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
5階 | 6.34万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
7階 | 6.42万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
6階 | 6.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
4階 | 6.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
2階 | 6.22万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
3階 | 6.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
3階 | 6.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
1階 | 6.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
1階 | 6.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) | |||
1階 | 6.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.88㎡ (6.61坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 12.35万円~14.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 12.35万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 14.15万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.6万円~7.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.63万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
4階 | 6.76万円 | 0円 / 8160円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
12階 | 7.0万円 | 0円 / 8160円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
13階 | 6.81万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
13階 | 6.81万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
12階 | 6.78万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
12階 | 6.78万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
11階 | 6.97万円 | 0円 / 8160円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
11階 | 6.75万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
11階 | 6.75万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
10階 | 6.94万円 | 0円 / 8160円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
10階 | 6.72万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
10階 | 6.72万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
8階 | 6.88万円 | 0円 / 8160円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
9階 | 6.91万円 | 0円 / 8160円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
8階 | 6.66万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
8階 | 6.66万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
6階 | 6.6万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
2階 | 6.7万円 | 0円 / 8160円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
14階 | 6.84万円 | 0円 / 7890円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) |
所在地 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 弁天町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.62万円~8.58万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.81万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
10階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
9階 | 6.73万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
9階 | 6.78万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
9階 | 6.68万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 6.62万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
9階 | 6.73万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
9階 | 6.73万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 6.72万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
8階 | 6.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
8階 | 8.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
7階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
7階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
10階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
8階 | 6.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) | |||
10階 | 6.76万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
10階 | 6.71万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
9階 | 8.58万円 | 0円 / 8000円 | - / 93800円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) |
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||
---|---|---|---|
