大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.22万円~10.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 7.49万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 5階 | 7.31万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 10階 | 10.26万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 10階 | 7.46万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 7階 | 7.37万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 7階 | 10.17万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 5階 | 7.31万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 4階 | 10.08万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 3階 | 10.05万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 11階 | 7.49万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 10.32万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 9階 | 10.23万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 9階 | 7.43万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 9階 | 7.43万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 9階 | 7.43万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 9階 | 7.43万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 9階 | 10.23万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 7.49万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 10階 | 10.26万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 10階 | 7.46万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 5階 | 10.11万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 7階 | 10.17万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 7階 | 7.37万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 6階 | 7.34万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 7階 | 7.37万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 7階 | 7.37万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 6階 | 10.14万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 6階 | 7.34万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 6階 | 7.34万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 6階 | 7.34万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 6階 | 10.14万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 5階 | 7.31万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 13階 | 10.35万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 5階 | 10.11万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 7.28万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 10階 | 7.46万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 10.05万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 2階 | 10.02万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.22万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 10.35万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 10.32万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 7.52万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 7.49万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 5階 | 7.31万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 4階 | 10.08万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) | |||
| 10階 | 7.46万円 | 0円 / 8300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 10.02万円 | 0円 / 11350円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.63万円~8.67万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 6.95万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 7階 | 6.88万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 6階 | 8.39万円 | 0円 / 7700円 | - / - | 1LDK | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
| 5階 | 8.32万円 | 0円 / 7700円 | - / - | 1LDK | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
| 5階 | 6.78万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 5階 | 6.78万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 4階 | 6.73万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 2階 | 6.63万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7700円 | - / - | 1LDK | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
| 10階 | 7.03万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 9階 | 7.05万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 10階 | 7.03万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 11階 | 7.15万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 10階 | 7.1万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 7階 | 6.88万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 10階 | 8.67万円 | 0円 / 7700円 | - / - | 1LDK | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
| 7階 | 6.95万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 11階 | 7.08万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 11階 | 7.08万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 11階 | 7.15万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 10階 | 7.1万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 8階 | 6.93万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) | |||
| 9階 | 8.6万円 | 0円 / 7700円 | - / - | 1LDK | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
| 8階 | 8.53万円 | 0円 / 7700円 | - / - | 1LDK | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 9階 | 7.05万円 | 0円 / 6500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
| 8階 | 6.93万円 | 0円 / 6200円 | - / - | 1K | 22.29㎡ (6.74坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 11.7万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.4万円~9.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
