大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府堺市堺区賑町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 寺地町駅 徒歩15分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.8万円~12.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 200000円 | 1LDK | 50.73㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 12.6万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 62.13㎡ (18.79坪) | |||
| 3階 | 12.9万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 65.45㎡ (19.79坪) | |||
| 2階 | 9.9万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 180000円 | 1LDK | 50.73㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 12.5万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 62.13㎡ (18.79坪) | |||
| 2階 | 12.8万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 65.45㎡ (19.79坪) | |||
| 1階 | 9.8万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 180000円 | 1LDK | 50.73㎡ (15.34坪) | |||
| 1階 | 12.4万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 62.13㎡ (18.79坪) | |||
| 1階 | 12.7万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 65.45㎡ (19.79坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 6.9万円~9.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 15階 | 9.5万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 9階 | 9.2万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 14階 | 9.4万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 15階 | 8.7万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 15階 | 8.9万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 14階 | 8.8万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 14階 | 7.2万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 13階 | 8.8万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 14階 | 8.6万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 13階 | 8.6万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 13階 | 9.4万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 12階 | 8.8万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 12階 | 9.3万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 12階 | 8.6万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 12階 | 7.2万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 10階 | 7.6万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 10階 | 9.2万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 11階 | 7.1万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 11階 | 9.3万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 9階 | 7.1万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 8階 | 7.5万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 9階 | 8.7万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 10階 | 8.5万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 10階 | 7.1万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 8階 | 8.6万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 7階 | 7.5万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 8階 | 8.4万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 6階 | 9.1万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 7階 | 9.1万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 5階 | 7.4万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 7階 | 7.0万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 7階 | 8.4万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 6階 | 7.0万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 6階 | 8.6万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 4階 | 8.5万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 3階 | 6.9万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) | |||
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 7300円 | - / - | 1DK | 22.96㎡ (6.94坪) | |||
| 5階 | 9.1万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 4階 | 8.3万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.38㎡ (8.28坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) | |||
| 2階 | 8.4万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 29.64㎡ (8.96坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区出島海岸通1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 湊駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.5万円~6.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 14階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 14階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 14階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 14階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 13階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 10階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 9階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 9階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 4階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 3階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 3階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 3階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 2階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 58000円 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 3階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 57000円 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 2階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 55500円 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 57000円 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 2階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 56000円 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 2階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 56000円 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 2階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 55000円 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 14階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 13階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 14階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 4階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 我孫子道駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.4万円~12.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.8万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 58.03㎡ (17.55坪) | |||
| 3階 | 12.6万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 57.29㎡ (17.33坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 58.03㎡ (17.55坪) | |||
| 3階 | 12.9万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 58.78㎡ (17.78坪) | |||
| 1階 | 12.4万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 57.29㎡ (17.33坪) | |||
| 3階 | 12.8万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 58.32㎡ (17.64坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 58.32㎡ (17.64坪) | |||
| 1階 | 12.7万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 58.78㎡ (17.78坪) | |||
| 1階 | 12.6万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 58.03㎡ (17.55坪) | |||
| 2階 | 12.8万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 58.78㎡ (17.78坪) | |||
| 2階 | 12.5万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 57.29㎡ (17.33坪) | |||
| 1階 | 12.6万円 | 0円 / 6500円 | 50000円 / 200000円 | 2LDK | 58.32㎡ (17.64坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区安立1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 細井川駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~10.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 206000円 | 1LDK | 49.69㎡ (15.03坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 208000円 | 1LDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 1階 | 10.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 204000円 | 1LDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 1階 | 10.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 208000円 | 1LDK | 46.99㎡ (14.21坪) | |||
| 1階 | 10.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 204000円 | 1LDK | 49.69㎡ (15.03坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.8万円~9.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 9.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 9階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 8階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 7階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 13階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 14階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 13階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 12階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
| 13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 13階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 13階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
