大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.9万円~17.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.22㎡ (9.44坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~10.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 200000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 200000円 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.8万円~33.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 11階 | 25.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 9階 | 25.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 4階 | 25.2万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 7階 | 32.2万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 3階 | 27.1万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 27.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 9階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 27.8万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 27.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 27.3万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 27.2万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 7階 | 27.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 33.5万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 6階 | 27.1万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 5階 | 33.5万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 6階 | 27.4万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 27.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 33.0万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 3階 | 33.0万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 27.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 3階 | 22.8万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.45万円~8.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.85万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 8.15万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 42.21㎡ (12.76坪) | |||
| 3階 | 7.85万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 3階 | 7.85万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) | |||
| 1階 | 7.45万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.45万円~8.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.45万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 1階 | 7.95万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 42.21㎡ (12.76坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 3階 | 7.85万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 8.05万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 42.21㎡ (12.76坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 8.15万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 42.21㎡ (12.76坪) | |||
| 3階 | 7.85万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) | |||
| 2階 | 7.75万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 7.85万円 | 0円 / 4800円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 天王寺駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.3万円~13.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | 109000円 / 218000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | 106000円 / 212000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 10階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | 107000円 / 214000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 11階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | 107000円 / 214000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | 106000円 / 212000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | 105000円 / 210000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 7階 | 9.8万円 | 0円 / 12000円 | 110000円 / 220000円 | 1LDK | 34.01㎡ (10.28坪) | |||
| 6階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | 105000円 / 210000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 6階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 146000円 / 292000円 | 1LDK | 45.65㎡ (13.8坪) | |||
| 5階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 145000円 / 290000円 | 1LDK | 45.65㎡ (13.8坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | 104000円 / 208000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | 109000円 / 218000円 | 1LDK | 34.01㎡ (10.28坪) | |||
| 4階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 145000円 / 290000円 | 1LDK | 45.65㎡ (13.8坪) | |||
| 4階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | 109000円 / 218000円 | 1LDK | 34.01㎡ (10.28坪) | |||
| 3階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 144000円 / 288000円 | 1LDK | 45.65㎡ (13.8坪) | |||
| 2階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 144000円 / 288000円 | 1LDK | 45.65㎡ (13.8坪) | |||
| 3階 | 9.6万円 | 0円 / 12000円 | 108000円 / 216000円 | 1LDK | 34.01㎡ (10.28坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | 103000円 / 206000円 | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
| 2階 | 9.6万円 | 0円 / 12000円 | 108000円 / 216000円 | 1LDK | 34.01㎡ (10.28坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府吹田市穂波町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 南吹田駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.3万円~10.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
