大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 浅香駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~6.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.21㎡ (8.53坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.23㎡ (8.53坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.21㎡ (8.53坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.21㎡ (8.53坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.23㎡ (8.53坪) | |||
| 2階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.23㎡ (8.53坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.23㎡ (8.53坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.23㎡ (8.53坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.21㎡ (8.53坪) | |||
| 1階 | 6.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.21㎡ (8.53坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十八条2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩16分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 11.9万円~23.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 7階 | 22.3万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 80.84㎡ (24.45坪) | |||
| 10階 | 23.0万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 80.84㎡ (24.45坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 11階 | 22.7万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 22.4万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 12階 | 22.8万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 12階 | 22.8万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 80.84㎡ (24.45坪) | |||
| 9階 | 22.5万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.42㎡ (12.22坪) | |||
| 11階 | 22.7万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 80.84㎡ (24.45坪) | |||
| 10階 | 22.6万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 80.84㎡ (24.45坪) | |||
| 7階 | 22.7万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 80.84㎡ (24.45坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.2万円~13.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 6階 | 12.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 12階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.12㎡ (11.83坪) | |||
| 10階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 9階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 12階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 11階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 7階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 11階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 10階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 9階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 11階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 9階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 6階 | 12.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 6階 | 12.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 6階 | 12.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 7階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 7階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.1万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 12.5万円 | 0円 / 12000円 | 137000円 / - | 1LDK | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
| 5階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | 124000円 / - | 1LDK | 34.92㎡ (10.56坪) | |||
| 9階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | 113000円 / - | 1LDK | 28.45㎡ (8.6坪) | |||
| 13階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | 120000円 / - | 1LDK | 28.45㎡ (8.6坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | 115000円 / - | 1LDK | 28.45㎡ (8.6坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 12000円 | 131000円 / - | 1LDK | 32.28㎡ (9.76坪) | |||
| 9階 | 12.1万円 | 0円 / 12000円 | 133000円 / - | 1LDK | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
| 8階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | 128000円 / - | 1LDK | 32.28㎡ (9.76坪) | |||
| 13階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | 149000円 / - | 1LDK | 34.92㎡ (10.56坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.0万円~18.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 10階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 2階 | 18.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
| 10階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 9階 | 16.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 5階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 2階 | 18.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
| 14階 | 17.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌上町線 帝塚山四丁目駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.4万円~32.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 5階 | 11.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 9階 | 10.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | |||
| 4階 | 11.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 5階 | 9.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 11階 | 10.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 14階 | 32.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 84.6㎡ (25.59坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 2階 | 11.4万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 7階 | 9.7万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 3階 | 11.5万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 5階 | 10.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | |||
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 47.5㎡ (14.36坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 昭和町(大阪)駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 9.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 寺田町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円~11.28万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.67万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 11.07万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 3階 | 6.71万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 8階 | 10.86万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 2階 | 6.61万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.8万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 9階 | 10.92万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.67万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.67万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 10.69万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 6階 | 6.73万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 10.69万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 2階 | 6.75万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 7階 | 11.07万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 10.86万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 8階 | 11.13万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 6階 | 6.83万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.74万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.67万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 10.98万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.77万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.67万円 | 0円 / 6650円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.74万円 | 0円 / 6880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 4階 | 6.61万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.71万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 10階 | 11.25万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 9階 | 11.19万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 2階 | 6.75万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 10階 | 10.98万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 5階 | 6.64万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.84万円 | 0円 / 7130円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) | |||
| 2階 | 6.71万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.74万円 | 0円 / 7010円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 10.92万円 | 0円 / 9440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.56㎡ (9.84坪) | |||
| 2階 | 6.61万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 10.63万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
