大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 16.6万円~19.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
8階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
8階 | 17.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
6階 | 18.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
9階 | 19.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
8階 | 17.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
3階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
4階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
9階 | 17.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
9階 | 17.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
8階 | 19.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
7階 | 18.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
7階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
6階 | 17.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
3階 | 18.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
5階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
9階 | 18.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
4階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
6階 | 17.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
6階 | 18.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
4階 | 18.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
5階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
8階 | 18.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
9階 | 19.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
3階 | 18.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
5階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
7階 | 18.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
7階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
4階 | 18.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
2階 | 18.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
7階 | 19.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
3階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
2階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
4階 | 18.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
3階 | 18.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
5階 | 18.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
2階 | 18.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) | |||
5階 | 18.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.37㎡ (16.14坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 9.4万円~9.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
1階 | 9.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 41.06㎡ (12.42坪) | |||
1階 | 9.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 43.05㎡ (13.02坪) | |||
2階 | 9.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 41.06㎡ (12.42坪) | |||
1階 | 9.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.39㎡ (12.21坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.95万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.95万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.58㎡ (6.22坪) | |||
2階 | 6.15万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 5.95万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.61㎡ (9.25坪) | |||
2階 | 6.15万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 6.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.58㎡ (6.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 8.25万円~8.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
4階 | 8.55万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
3階 | 8.35万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
1階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
4階 | 8.55万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) | |||
4階 | 8.65万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
3階 | 8.35万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.2万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 65000円 | 1LDK | 26.28㎡ (7.94坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 66000円 | 1LDK | 27.68㎡ (8.37坪) | |||
1階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 63000円 | 1DK | 28.66㎡ (8.66坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 65000円 | 1LDK | 27.68㎡ (8.37坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 62000円 | 1LDK | 26.28㎡ (7.94坪) | |||
2階 | 6.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 64000円 | 1LDK | 26.28㎡ (7.94坪) | |||
1階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 63000円 | 1LDK | 27.68㎡ (8.37坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
1階 | 9.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.8万円~8.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
5階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
7階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
3階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
9階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
9階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
5階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
7階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
3階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
9階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
8階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
3階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
5階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
10階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.09㎡ (9.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.85万円~13.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
2階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
1階 | 7.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
1階 | 13.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
9階 | 13.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
2階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
6階 | 13.65万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
2階 | 11.75万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
1階 | 7.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 11.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
5階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 11.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
2階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
7階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
5階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
3階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
6階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
7階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
6階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
3階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
7階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 13.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
7階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
2階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
2階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
1階 | 7.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
1階 | 11.45万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
10階 | 12.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
10階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
2階 | 13.55万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
1階 | 7.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
1階 | 7.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
4階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
1階 | 7.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
3階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 13.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
10階 | 13.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
10階 | 12.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
10階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
10階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
3階 | 13.55万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
10階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
2階 | 11.75万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
10階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
3階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
3階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 11.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 13.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
9階 | 11.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
9階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
2階 | 8.15万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
8階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
7階 | 13.65万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
7階 | 11.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
7階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
7階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
7階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
7階 | 13.65万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
7階 | 11.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
10階 | 13.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
6階 | 11.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 46.69㎡ (14.12坪) | |||
6階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
6階 | 8.25万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
5階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 33.59㎡ (10.16坪) | |||
