大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府吹田市日の出町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 相川駅 徒歩15分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.1万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 2階 | 8.2万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 2階 | 8.2万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 1階 | 8.1万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.9万円~17.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.22㎡ (9.44坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.22㎡ (9.44坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 正雀駅 徒歩14分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.0万円~8.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 36.73㎡ (11.11坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 1階 | 8.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 36.73㎡ (11.11坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 36.73㎡ (11.11坪) | |||
| 2階 | 8.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 1階 | 8.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 1階 | 8.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 2階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 2階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) | |||
| 1階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.77万円~10.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.87万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 9.69万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 9.63万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 10.05万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 9.99万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 9.39万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 9.93万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 9.93万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 9.87万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 9.33万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 9.69万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 9.63万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 9.27万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 9.27万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
