大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 中津(阪急)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.55万円~8.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 8.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 23.31㎡ (7.05坪) | |||
| 9階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.77万円~10.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.87万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 9.69万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 9.63万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 8階 | 8.52万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 15階 | 10.05万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 7.16万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 15階 | 8.94万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 9.99万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 9.39万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 8.88万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 9.93万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 14階 | 7.13万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 9.93万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 7.1万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 13階 | 8.82万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 9.87万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 7.07万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 12階 | 8.76万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 9.81万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 11階 | 7.04万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 9.33万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 9.69万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 9階 | 8.58万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 9.63万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 8.34万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 9.45万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 7階 | 8.46万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 9.27万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 6階 | 9.51万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 8.64万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 9.27万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 8.28万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 9.39万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 14階 | 9.99万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 10階 | 7.01万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 3階 | 9.33万円 | 0円 / 8320円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 8.22万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 9階 | 6.98万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | 0円 / 6350円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.89㎡ (6.62坪) | |||
| 2階 | 8.16万円 | 0円 / 7450円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.67㎡ (7.76坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.0万円~17.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県西宮市豊楽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.0万円~11.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 11.1万円 | 0円 / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.09㎡ (12.12坪) | |||
| 1階 | 11.0万円 | 0円 / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.42㎡ (11.31坪) | |||
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
