大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 立花駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
賃料 | 10.15万円~10.35万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.48㎡ (12.24坪) | |||
2階 | 10.35万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.48㎡ (12.24坪) | |||
3階 | 10.35万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.48㎡ (12.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 12.8万円~13.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
3階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
4階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
8階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
8階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
10階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
10階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
10階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
8階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
8階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
8階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
6階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
6階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
6階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
6階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
6階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
2階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県西宮市森下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急今津線 西宮北口駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 11.9万円~12.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
4階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
4階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
2階 | 11.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
6階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
4階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
6階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
6階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
5階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
3階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
3階 | 12.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
2階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 14.5万円~36.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
5階 | 36.0万円 | 0円 / 30000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 87.3㎡ (26.4坪) | |||
11階 | 18.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
12階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
13階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
6階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
10階 | 17.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
14階 | 18.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
2階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
10階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
8階 | 17.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
8階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
13階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
11階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
11階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
14階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
14階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
12階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
9階 | 17.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
14階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
9階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
10階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
8階 | 17.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
12階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
5階 | 17.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
3階 | 14.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
13階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
7階 | 17.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
11階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
6階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
7階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
2階 | 14.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
2階 | 14.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
6階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
5階 | 17.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
11階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
6階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
9階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
4階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
8階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
8階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
8階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
7階 | 17.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
7階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
4階 | 17.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
2階 | 17.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
3階 | 14.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
2階 | 14.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
3階 | 17.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
3階 | 14.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
3階 | 17.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.8万円~6.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.82㎡ (6.29坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.82㎡ (6.29坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.5㎡ (6.2坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.82㎡ (6.29坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.6㎡ (6.23坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 中津(阪急)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 8.5万円~8.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.07㎡ (9.09坪) | |||
2階 | 8.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.07㎡ (9.09坪) | |||
1階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.27㎡ (8.55坪) | |||
3階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.27㎡ (8.55坪) | |||
2階 | 8.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.27㎡ (8.55坪) | |||
1階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.18㎡ (8.22坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県西宮市日野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 14.8万円~15.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 67.64㎡ (20.46坪) | |||
3階 | 15.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 64.74㎡ (19.58坪) | |||
2階 | 15.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 64.74㎡ (19.58坪) | |||
2階 | 15.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.01㎡ (20.57坪) | |||
3階 | 15.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 67.64㎡ (20.46坪) | |||
1階 | 14.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 3ヶ月 | 2LDK | 64.74㎡ (19.58坪) | |||
1階 | 14.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 3ヶ月 | 2LDK | 68.01㎡ (20.57坪) | |||
1階 | 15.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 3ヶ月 | 2LDK | 68.48㎡ (20.71坪) | |||
1階 | 15.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 3ヶ月 | 2LDK | 67.64㎡ (20.46坪) | |||
2階 | 15.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.48㎡ (20.71坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 西宮(阪神)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
賃料 | 11.2万円~31.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 11.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
7階 | 12.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
2階 | 11.8万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
4階 | 11.7万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
4階 | 12.8万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 41.22㎡ (12.46坪) | |||
2階 | 11.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
5階 | 12.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
4階 | 12.1万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
5階 | 12.3万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
8階 | 31.3万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 92.23㎡ (27.89坪) | |||
7階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
6階 | 12.3万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
8階 | 25.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 79.05㎡ (23.91坪) | |||
7階 | 12.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
8階 | 27.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 81.6㎡ (24.68坪) | |||
6階 | 11.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
4階 | 12.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) | |||
3階 | 11.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
4階 | 11.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
5階 | 12.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 41.22㎡ (12.46坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
2階 | 11.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
6階 | 13.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 41.22㎡ (12.46坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 12.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 12.7万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) | |||
3階 | 11.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
3階 | 11.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 12.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 12.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
5階 | 11.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
6階 | 11.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
2階 | 11.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
8階 | 26.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 79.05㎡ (23.91坪) | |||
8階 | 26.0万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 79.05㎡ (23.91坪) | |||
5階 | 12.3万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
7階 | 12.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
7階 | 12.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
4階 | 11.7万円 | 20000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
5階 | 13.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) | |||
7階 | 11.8万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
7階 | 12.0万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
4階 | 12.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
7階 | 12.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
5階 | 11.8万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
4階 | 12.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 11.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
3階 | 11.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 12.6万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 41.22㎡ (12.46坪) | |||
7階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
6階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
6階 | 11.9万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
6階 | 11.7万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
