大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮(阪神)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 12.1万円~29.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.1万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 8階 | 29.8万円 | 0円 / 30000円 | - / - | 2LDK | 92.23㎡ (27.89坪) | |||
| 6階 | 12.7万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 6階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 7階 | 12.4万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 7階 | 12.6万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 6階 | 12.6万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 5階 | 12.5万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.6万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.2万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.3万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) | |||
| 4階 | 12.1万円 | 20000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.8㎡ (12.34坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~12.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮(阪神)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.5万円~34.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 5階 | 19.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 2階 | 17.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 9階 | 34.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 510000円 | 3LDK | 95.01㎡ (28.74坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 2階 | 17.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
| 4階 | 18.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.62㎡ (19.85坪) | |||
| 2階 | 16.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) | |||
| 4階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.7万円~9.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 9.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 12階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 4階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 4階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
