大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.35万円~17.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 2階 | 16.55万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 2階 | 16.15万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 2階 | 10.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 8階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 6階 | 11.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.75万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 5階 | 16.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 16.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 16.25万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 3階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 2階 | 16.15万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 11.5万円~17.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 16.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 15階 | 16.1万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 15階 | 16.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 15階 | 17.1万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 15階 | 12.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 14階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 14階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 14階 | 12.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 14階 | 17.0万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 13階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 12階 | 15.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 12.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 12階 | 15.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 12階 | 15.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 12階 | 12.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 11階 | 15.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 15.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 15.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 12.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 10階 | 15.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 15.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 15.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 16.4万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 15.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 15.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 15.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 9階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 11.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 7階 | 12.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 10階 | 12.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 9階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 15.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 15.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 7階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 15.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 15.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 14.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 8階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 2階 | 14.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 14.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 2階 | 14.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 14.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 2階 | 11.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 2階 | 14.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.46万円~19.54万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 8.67万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 9.27万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 9.18万円 | 0円 / 7090円 | - / - | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / - | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 19.54万円 | 0円 / 13820円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.3㎡ (16.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 14階 | 9.27万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 10.01万円 | 0円 / 7750円 | - / - | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.21万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 9.06万円 | 0円 / 7090円 | - / - | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 13階 | 9.12万円 | 0円 / 7090円 | - / - | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 9.89万円 | 0円 / 7750円 | - / - | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 7750円 | - / - | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 9.15万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 13階 | 9.21万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 9.15万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 9.0万円 | 0円 / 7090円 | - / - | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 7750円 | - / - | 1DK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 9.09万円 | 0円 / 7180円 | - / - | 1DK | 26.6㎡ (8.04坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
