大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.45万円~10.34万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.45万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~23.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 6階 | 20.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 23.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 8階 | 21.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 10階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 15階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 13階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 12階 | 21.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 23.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 13階 | 21.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 9階 | 10.45万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 9階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 15階 | 21.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 14階 | 23.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 23.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 22.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 13階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 14階 | 21.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 11階 | 10.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 3階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 22.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 9階 | 23.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 21.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 11階 | 23.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 11階 | 22.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 7階 | 20.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 8階 | 22.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 23.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 21.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 11階 | 21.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 7階 | 21.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 7階 | 22.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 7階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 21.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 4階 | 22.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 2階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 2階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 3階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 3階 | 10.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 3階 | 21.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 21.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.85万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 3階 | 19.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 2階 | 19.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 15階 | 20.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 4階 | 19.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 14階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 15階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 20.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 8階 | 19.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 14階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 12階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 7階 | 20.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 3階 | 19.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 14階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 12階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 14階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 10階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 14階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 5階 | 19.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 13階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 4階 | 19.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 2階 | 19.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 12階 | 20.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 12階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 19.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 20.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 6階 | 19.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 11階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 11階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 2階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 11.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2K | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 8階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 9階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 2階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 3階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 20.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 10階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 51.15㎡ (15.47坪) | |||
| 10階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.3万円~7.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
