大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 玉川(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.4万円~14.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 3階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.88㎡ (12.97坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.38㎡ (7.67坪) | |||
| 1階 | 5.7万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 25.01㎡ (7.56坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~9.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.33㎡ (11.29坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~23.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 20.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 5階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 11階 | 23.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 21.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 7階 | 21.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 9階 | 10.45万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 15階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 3階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 21.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 15階 | 22.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 11階 | 21.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 22.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 11階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 15階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 21.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 6階 | 20.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 6階 | 10.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 10.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 11階 | 10.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 7階 | 20.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 21.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 5階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 4階 | 20.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 4階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 14階 | 23.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 15階 | 21.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 14階 | 22.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 14階 | 21.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 13階 | 23.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 12階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 21.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 11階 | 22.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 10.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 5階 | 9.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 23.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 12階 | 22.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 23.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 9階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 21.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 9.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 3階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 8階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 23.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 21.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 10階 | 23.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 12階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 7階 | 22.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 13階 | 23.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 7階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 4階 | 22.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 10.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 5階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 15階 | 23.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 3階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 2階 | 20.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 56.95㎡ (17.22坪) | |||
| 3階 | 22.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 21.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 15階 | 23.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 6階 | 22.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.28万円~10.53万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 10.22万円 | 0円 / 88000円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 4階 | 6.34万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.47万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.34万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.47万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.45万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 4階 | 6.34万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.28万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.47万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.43万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 88000円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 6階 | 6.57万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 10.28万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 4階 | 6.33万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.51万円 | 0円 / 6550円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 4階 | 6.34万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 10.34万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 6.3万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.28万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 10.53万円 | 0円 / 8910円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
