大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 15.3万円~20.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 20.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 15.75万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.95万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 2階 | 15.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 20.75万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 6階 | 15.55万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 20.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 20.65万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 15.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 7階 | 20.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 7階 | 15.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 20.55万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 15.85万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 15.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 20.45万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 20.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 20.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 20.85万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 13階 | 20.95万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 15.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.74㎡ (12.32坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円~9.45万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 15階 | 9.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 9.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 15階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 9.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 14階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 13階 | 9.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 12階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 9.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 15階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 14階 | 6.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 6.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 4階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 9.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 9.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神崎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩18分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 20.1万円~20.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 20.1万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 86.94㎡ (26.29坪) | |||
| 1階 | 20.1万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 86.94㎡ (26.29坪) | |||
| 1階 | 20.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 86.94㎡ (26.29坪) | |||
| 1階 | 20.1万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 86.94㎡ (26.29坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県宝塚市売布東の町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 売布神社駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 7.85万円~11.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.2万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) | |||
| 1階 | 7.85万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.52㎡ (11.65坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | |||
| 3階 | 11.15万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.06㎡ (17.56坪) | |||
| 1階 | 7.85万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.52㎡ (11.65坪) | |||
| 3階 | 11.15万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.06㎡ (17.56坪) | |||
| 1階 | 7.85万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.52㎡ (11.65坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | |||
| 1階 | 7.85万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.52㎡ (11.65坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | |||
| 2階 | 9.05万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~12.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
