大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府門真市千石東町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 徒歩27分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 7.75万円~8.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.2万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.98㎡ (13坪) | |||
| 3階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 1階 | 7.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 1階 | 8.0万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.98㎡ (13坪) | |||
| 3階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 1階 | 7.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 8.2万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.98㎡ (13坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府守口市寺方錦通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 西三荘駅 徒歩22分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 8.5万円~8.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.7万円 | 5000円 / 0円 | - / 131000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 1階 | 8.7万円 | 5000円 / 0円 | - / 131000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 2階 | 8.95万円 | 5000円 / 0円 | - / 135000円 | 1LDK | 40.47㎡ (12.24坪) | |||
| 1階 | 8.75万円 | 5000円 / 0円 | - / 132000円 | 1LDK | 40.47㎡ (12.24坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 5000円 / 0円 | - / 131000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 3階 | 8.9万円 | 5000円 / 0円 | - / 134000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 5000円 / 0円 | - / 131000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 3階 | 8.95万円 | 5000円 / 0円 | - / 135000円 | 1LDK | 40.47㎡ (12.24坪) | |||
| 3階 | 8.7万円 | 5000円 / 0円 | - / 131000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 1階 | 8.5万円 | 5000円 / 0円 | - / 128000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 1階 | 8.5万円 | 5000円 / 0円 | - / 128000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 3階 | 8.7万円 | 5000円 / 0円 | - / 131000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 2階 | 8.9万円 | 5000円 / 0円 | - / 134000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 1階 | 8.5万円 | 5000円 / 0円 | - / 128000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 5000円 / 0円 | - / 131000円 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 7.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 6.67万円~6.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 8階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 4階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.81万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 6階 | 6.84万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 2階 | 6.72万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 6階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.75万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.67万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.6万円~7.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.68㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 7.15万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.29㎡ (8.55坪) | |||
| 2階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.29㎡ (8.55坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.29㎡ (8.55坪) | |||
| 3階 | 7.15万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.29㎡ (8.55坪) | |||
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.29㎡ (8.55坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.68㎡ (8.67坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.29㎡ (8.55坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 10.4万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
