大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区千島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩25分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.2万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.27㎡ (9.15坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.26㎡ (9.15坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
| 1階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.27㎡ (9.15坪) | |||
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.77㎡ (9.3坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.7万円~18.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 10階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 10階 | 18.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 9階 | 17.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 9階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 8階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 8階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 8階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 6階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 6階 | 17.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 6階 | 17.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 6階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 10階 | 18.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 12階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 11階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) | |||
| 5階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.38㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.55㎡ (7.42坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 京橋(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 12.0万円~12.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | |||
| 3階 | 12.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | |||
| 2階 | 12.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 1階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 2階 | 12.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | |||
| 4階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 4階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | |||
| 3階 | 12.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.4万円~9.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.55万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 12階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 11階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.7万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 12階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 9.9万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 11階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 10階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 10階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 10階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 9.9万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 9.85万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 8階 | 9.85万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 7階 | 9.65万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 7階 | 9.8万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 7階 | 9.65万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 5階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 6階 | 9.65万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 4階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 5階 | 9.6万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 4階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 3階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.65万円~24.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 12.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 6.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 5階 | 12.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 3階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 8階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 8階 | 11.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 10階 | 24.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 64.5㎡ (19.51坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 10階 | 19.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) | |||
| 12階 | 20.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 5階 | 6.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 10階 | 19.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 3階 | 6.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 22.03㎡ (6.66坪) | |||
| 10階 | 23.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 65.26㎡ (19.74坪) | |||
| 12階 | 23.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 65.26㎡ (19.74坪) | |||
| 5階 | 6.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 22.03㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 22.03㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 3階 | 6.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩10分 | ||
