大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.39万円~10.24万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 10.24万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 10.12万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 15階 | 10.24万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 10.18万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 10.12万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 10.18万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 12階 | 10.06万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 10.18万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.63万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 10.12万円 | 0円 / 8590円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.57万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.54万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.51万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.48万円 | 0円 / 6010円 | - / - | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.42万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6220円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6120円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.39万円 | 0円 / 6330円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.5万円~8.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 8.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 24.65㎡ (7.45坪) | |||
| 7階 | 8.5万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 24.55㎡ (7.42坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.7万円~18.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 8階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 9階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 10階 | 18.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 6階 | 17.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 10階 | 18.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 9階 | 17.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 8階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 4階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 8階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 3階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 8階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 7階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 10階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 6階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 6階 | 17.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 6階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 6階 | 17.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 6階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 17.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 2階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 9階 | 17.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 8階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 5階 | 17.4万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 5階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 5階 | 17.4万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 5階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 300000円 | 2LDK | 61.74㎡ (18.67坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 4階 | 13.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 4階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 3階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 2階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 3階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 44.74㎡ (13.53坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 30.63㎡ (9.26坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 250000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1R | 32.39㎡ (9.79坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | 50000円 / 150000円 | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.2万円~10.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 6.25万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 12階 | 6.5万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.25万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.3万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 9.85万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 10.05万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 11階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 11階 | 10.05万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 4階 | 6.25万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 10.15万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 4階 | 6.4万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.45万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 10.15万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.35万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
