大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩14分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有》 | ||
| 賃料 | 7.15万円 | ||
| 築年月 | 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.15万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 27.91㎡ (8.44坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.25万円~14.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 2階 | 13.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 15階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 12階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 13.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 12階 | 13.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 2階 | 13.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 12階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 8階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 12階 | 13.85万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 8階 | 13.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) | |||
| 8階 | 13.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.44㎡ (11.62坪) | |||
| 2階 | 13.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.55㎡ (11.66坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~13.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 350000円 | 2LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 250000円 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) | |||
| 4階 | 9.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 230000円 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) | |||
| 3階 | 12.6万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 7階 | 12.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 350000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
| 2階 | 9.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 220000円 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 12.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 320000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 11000円 | - / 320000円 | 2LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 11000円 | - / 230000円 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 6階 | 12.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 230000円 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 12.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 330000円 | 2LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
| 3階 | 9.6万円 | 0円 / 11000円 | - / 230000円 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 18.4万円~22.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 11階 | 19.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 8階 | 21.2万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 9階 | 18.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 10階 | 19.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 5階 | 18.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 8階 | 18.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 2階 | 18.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 6階 | 18.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 3階 | 18.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 2階 | 18.4万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 3階 | 18.4万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 9階 | 21.2万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 11階 | 19.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 9階 | 18.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 11階 | 19.2万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 5階 | 21.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 7階 | 21.1万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 11階 | 22.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 3LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 6階 | 18.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 5階 | 18.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 5階 | 21.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 3LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 6階 | 21.1万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 7階 | 21.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 3LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 10階 | 18.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 8階 | 18.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 10階 | 21.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 3LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 9階 | 18.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 4階 | 20.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 3階 | 20.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 6階 | 21.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 3LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 3階 | 18.4万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 6階 | 18.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 7階 | 18.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 10階 | 18.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 2階 | 18.4万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 4階 | 18.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 7階 | 18.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 4階 | 18.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 4階 | 18.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 2階 | 21.1万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2SLDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 3階 | 21.1万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2SLDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 8階 | 18.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
| 4階 | 21.2万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2SLDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
| 5階 | 18.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 56.28㎡ (17.02坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.82万円~7.38万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.22万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.19万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.25万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.25万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 11階 | 7.22万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 11階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 10階 | 7.19万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.16万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.16万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.08万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 10階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.28万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.28万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 12階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 12階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.13万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 11階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.08万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 10階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.87万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.08万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.13万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 7階 | 7.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.02万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.02万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.02万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 6階 | 6.99万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
