大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.4万円~13.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 5階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 2階 | 7.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 27.88㎡ (8.43坪) | |||
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.94㎡ (7.24坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 6.67万円~6.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 8階 | 6.95万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 8階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 4階 | 6.73万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.81万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.89万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 6階 | 6.84万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.85万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 2階 | 6.72万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.92万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.82万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 6階 | 6.79万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.76万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) | |||
| 5階 | 6.86万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.83万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.75万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.77万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.67万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.12㎡ (6.38坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.5万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 5階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.3万円~15.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 15階 | 10.1万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 15階 | 15.1万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 12階 | 14.7万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 13階 | 14.8万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 15階 | 10.1万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 15階 | 15.1万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 14階 | 14.9万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 14階 | 10.0万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 12階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 13階 | 14.8万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 12階 | 14.7万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 11階 | 14.6万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 11階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 8階 | 14.4万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 14階 | 14.9万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 9階 | 14.5万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 11階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 11階 | 14.6万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 12階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 6階 | 14.3万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 9階 | 14.5万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 8階 | 14.4万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 5階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 7階 | 14.4万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 7階 | 14.4万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 6階 | 14.3万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 5階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 5階 | 14.3万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 4階 | 14.2万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 4階 | 14.2万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.1万円~40.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 19階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 37.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 18階 | 38.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 10階 | 22.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 17階 | 36.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 8階 | 22.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 8階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 18階 | 40.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 18階 | 38.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 7階 | 27.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 18階 | 39.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 10階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 17階 | 39.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 8階 | 22.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 17階 | 38.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 17階 | 39.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 7階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 8階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 19階 | 39.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 19階 | 40.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
