大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 素敵な1LDKタイプ/宅配BOXの暮らしやすい物件ですよ。便利なシューズボックス/給湯/バス・トイレ・・・ | ||
| 賃料 | 12.35万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 14.2万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 4階 | 14.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 7階 | 12.9万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 14.2万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 1階 | 13.75万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 1階 | 12.35万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 1階 | 12.35万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.9万円~7.27万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 7階 | 7.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 8階 | 7.02万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.54㎡ (7.12坪) | |||
| 7階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.54㎡ (7.12坪) | |||
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 8階 | 7.27万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 8階 | 7.12万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 8階 | 7.27万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 7階 | 7.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 8階 | 7.02万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.54㎡ (7.12坪) | |||
| 8階 | 7.12万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 6階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 6階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 5階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 6階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.54㎡ (7.12坪) | |||
| 6階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 5階 | 7.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 4階 | 7.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 5階 | 7.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 3階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 3階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.36㎡ (7.36坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 北浜(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.9万円~18.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 47.32㎡ (14.31坪) | |||
| 6階 | 18.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 47.32㎡ (14.31坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.94㎡ (8.75坪) | |||
| 8階 | 18.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 47.32㎡ (14.31坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.2万円~10.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 10階 | 7.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 10階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 12階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 9階 | 10.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 12階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 10階 | 7.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.32㎡ (9.17坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 17.25万円~20.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.2万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 14階 | 20.15万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 3階 | 17.3万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 9階 | 17.6万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 8階 | 19.5万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 2階 | 17.25万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 14階 | 18.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 3階 | 19.25万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 9階 | 19.55万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 2LDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 8階 | 17.55万円 | 0円 / 13000円 | - / - | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 11階 | 17.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 11階 | 19.75万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 14階 | 20.15万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 14階 | 18.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 5階 | 17.5万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 10階 | 17.75万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) | |||
| 10階 | 19.7万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 4階 | 19.4万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 5階 | 19.45万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 49.01㎡ (14.82坪) | |||
| 4階 | 17.45万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 43.99㎡ (13.3坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.0万円~11.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) | |||
| 15階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 20.34㎡ (6.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 27.37㎡ (8.27坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.4万円~13.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 6階 | 9.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~15.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 12階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 11階 | 14.6万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 11階 | 14.6万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 11階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 9階 | 14.5万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 9階 | 14.5万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 5階 | 14.3万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 15階 | 10.1万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 14階 | 10.0万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 14階 | 14.9万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 13階 | 14.8万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 11階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 12階 | 14.7万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 12階 | 14.7万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 15階 | 10.1万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 10階 | 14.5万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 7200円 | - / - | 1DK | 26.3㎡ (7.95坪) | |||
| 14階 | 14.9万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 15階 | 15.1万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
| 4階 | 14.2万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 11.8万円~14.43万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.03万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 14.03万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 9階 | 14.13万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 6階 | 14.13万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 14階 | 12.55万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
| 13階 | 14.43万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 15階 | 12.0万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
| 8階 | 14.13万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 12階 | 14.33万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 12階 | 12.35万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
| 11階 | 14.23万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 14階 | 12.45万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
| 8階 | 14.23万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 13階 | 12.45万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
| 10階 | 12.1万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
| 12階 | 14.43万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 13階 | 14.33万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 11階 | 14.33万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
| 10階 | 14.33万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 9階 | 14.23万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 42.64㎡ (12.89坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10300円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.42万円~14.11万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
