大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.7万円~39.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 11階 | 14.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 11階 | 21.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 9階 | 20.8万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 13階 | 14.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 2階 | 20.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 5階 | 15.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 7階 | 11.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 7階 | 15.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 5階 | 11.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 7階 | 14.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 7階 | 20.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 2階 | 10.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 20.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 13階 | 11.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 11.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 9階 | 17.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 11階 | 15.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 9階 | 14.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 13階 | 18.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 13階 | 21.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 11階 | 20.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 5階 | 17.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 2階 | 13.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 13階 | 21.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 13階 | 14.8万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 9階 | 13.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 20.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 2階 | 17.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 15階 | 39.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 67.45㎡ (20.4坪) | |||
| 11階 | 18.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 7階 | 17.7万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 17.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
| 5階 | 13.9万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.53㎡ (10.74坪) | |||
| 3階 | 10.8万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 2階 | 20.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 13階 | 14.4万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 11階 | 11.6万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.54㎡ (8.63坪) | |||
| 7階 | 20.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 3階 | 20.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ (15.73坪) | |||
| 3階 | 15.1万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 13階 | 16.2万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.91㎡ (11.77坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.51㎡ (10.43坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 16000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.98㎡ (10.58坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.1万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.06万円~7.38万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
