大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 14.4万円 | 0円 / 10200円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.4万円~13.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 5階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 6階 | 13.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 7階 | 13.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 5階 | 9.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 41.41㎡ (12.52坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.57㎡ (9.54坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.05万円~7.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.05万円 | 0円 / 5500円 | - / 141000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 1階 | 6.1万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 1階 | 6.15万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) | |||
| 1階 | 6.05万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 13.8万円~15.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 5階 | 13.95万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 13階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 14階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 14階 | 15.85万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 13階 | 14.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 12階 | 15.75万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 15.65万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 14.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 9階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 14.15万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 8階 | 15.55万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 7階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 6階 | 15.45万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 5階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 15.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 弁天町駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.8万円~16.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 2階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 10階 | 16.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 10階 | 16.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.51㎡ (8.01坪) | |||
| 7階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 10階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 10階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 10階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.51㎡ (8.01坪) | |||
| 9階 | 16.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 8階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 8階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 9階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 16.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 9階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 8階 | 16.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 8階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.51㎡ (8.01坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 8階 | 16.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 7階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 7階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 6階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 7階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 5階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 6階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 4階 | 16.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.51㎡ (8.01坪) | |||
| 5階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 4階 | 16.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.42㎡ (7.99坪) | |||
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.51㎡ (8.01坪) | |||
| 2階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~7.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.69㎡ (8.98坪) | |||
| 2階 | 7.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.49㎡ (9.52坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.72万円~8.13万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 8.02万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 7階 | 7.92万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 5階 | 7.82万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 3階 | 7.72万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 6階 | 7.87万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 11階 | 8.13万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
| 10階 | 8.07万円 | 0円 / 6100円 | - / - | 1DK | 28.56㎡ (8.63坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.4万円~26.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 26.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 9.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
| 14階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 12階 | 14.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 8階 | 13.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 4階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 7階 | 18.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.74㎡ (10.81坪) | |||
| 3階 | 17.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 42.84㎡ (12.95坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.5万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 13.3万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 10階 | 12.9万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 10階 | 20.8万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 10階 | 13.5万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 8階 | 20.6万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 8階 | 12.7万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 6階 | 12.5万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.9万円~77.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 19階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 22.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 5階 | 22.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 5階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 5階 | 27.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 5階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 7階 | 22.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 6階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 5階 | 27.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 6階 | 27.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 6階 | 16.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 6階 | 27.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
