大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 3階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 9階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区伝法5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 伝法駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.85万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.18㎡ (9.12坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.9万円~11.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) | |||
| 2階 | 11.1万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) | |||
| 1階 | 10.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) | |||
| 1階 | 10.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~8.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 8.5万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 10階 | 8.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 10階 | 8.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 10階 | 8.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 7階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 8.5万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 4階 | 8.3万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 8.5万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.4万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 1階 | 8.2万円 | 0円 / 8800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 千船駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.9万円~6.45万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 62000円 | 1K | 24.72㎡ (7.47坪) | |||
| 8階 | 6.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 64500円 | 1K | 24.72㎡ (7.47坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 60500円 | 1K | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 60500円 | 1K | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 62000円 | 1K | 24.72㎡ (7.47坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.23㎡ (6.72坪) | |||
| 8階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 59500円 | 1K | 21.95㎡ (6.63坪) | |||
| 3階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 59500円 | 1K | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 59000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 60500円 | 1K | 21.95㎡ (6.63坪) | |||
| 8階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 59000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 60000円 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 8階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 59000円 | 1K | 22.23㎡ (6.72坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 8.55万円~13.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.65万円 | 5000円 / 0円 | - / 200000円 | 3LDK | 76.37㎡ (23.1坪) | |||
| 2階 | 9.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 1階 | 8.55万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 1階 | 8.55万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 尼崎(阪神)駅 徒歩15分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 10.05万円~10.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.01㎡ (14.22坪) | |||
| 1階 | 10.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.52㎡ (12.86坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.42万円~14.11万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 11階 | 13.83万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 12階 | 13.92万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 13.74万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 14.1万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 14.01万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 13.91万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 13.73万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 13.64万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
