大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 素敵な1LDKタイプ/宅配BOXの暮らしやすい物件ですよ。便利なシューズボックス/給湯/バス・トイレ・・・ | ||
| 賃料 | 12.35万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 14.2万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 4階 | 14.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 7階 | 12.9万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 14.2万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 1階 | 13.75万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 14.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 1階 | 12.35万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 1階 | 12.35万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.7万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.42万円~14.11万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 14.1万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 13.91万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 14.01万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 12階 | 13.92万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 大物駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.3万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 7階 | 7.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 5階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 3階 | 7.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 5階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 28.5㎡ (8.62坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区酉島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JRゆめ咲線 安治川口駅 徒歩18分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 16.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 70.33㎡ (21.27坪) |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.12万円~6.73万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 6.64万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 15階 | 6.67万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 14階 | 6.7万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 11階 | 6.55万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 15階 | 6.67万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 12階 | 6.58万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 15階 | 6.73万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 11階 | 6.61万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 5階 | 6.43万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 15階 | 6.67万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 12階 | 6.64万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 14階 | 6.64万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 10階 | 6.52万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 2階 | 6.28万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 14階 | 6.64万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
