大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 12.35万円~13.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 1階 | 12.35万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 福駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.5万円~19.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 10階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 4階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 3階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 2階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 17.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 16.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 13階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 11階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 13階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 13階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 14階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 12階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 6階 | 16.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 12階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 9階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 9階 | 18.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 18.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 14階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 11階 | 17.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 8階 | 18.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 11階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 10階 | 17.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 9階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 18.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 17.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 8階 | 17.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 8階 | 18.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 18.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 7階 | 17.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 4階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 17.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 7階 | 17.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 16.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 6階 | 17.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 17.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 17.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 16.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 5階 | 18.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線 芦原町駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.6万円~16.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 52.68㎡ (15.93坪) | |||
| 14階 | 16.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 13階 | 16.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 12階 | 16.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 12階 | 16.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線 芦原町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.45万円~10.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
| 5階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 9.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神田南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 尼崎(阪神)駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.4万円~8.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 6階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 5階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 5階 | 8.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 8階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 7階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 5階 | 8.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 4階 | 8.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 4階 | 8.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 3階 | 8.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 3階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 2階 | 8.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 2階 | 8.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) | |||
| 2階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 30.08㎡ (9.09坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区川口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.56万円~15.18万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 10.66万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 15.18万円 | 0円 / 11920円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.66㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 15.18万円 | 0円 / 11920円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 43.66㎡ (13.2坪) | |||
| 12階 | 10.66万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 10.78万円 | 0円 / 9430円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
| 12階 | 10.78万円 | 0円 / 9430円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
| 11階 | 10.72万円 | 0円 / 9430円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
| 11階 | 10.6万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 10.6万円 | 0円 / 9330円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 6.77万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 10.72万円 | 0円 / 9430円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.19㎡ (9.73坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 6.74万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 8階 | 6.74万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.68万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.77万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 6.77万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 6.8万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 6.77万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.77万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.77万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.68万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.74万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 8階 | 6.74万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.74万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.71万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.71万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.74万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.71万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.68万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.71万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.71万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.71万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.68万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.68万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.59万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.68万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.65万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.62万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.62万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.62万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 4階 | 6.62万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 4階 | 6.62万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.59万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.59万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.56万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 6.59万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.59万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.59万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.56万円 | 0円 / 6830円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.56万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.56万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.56万円 | 0円 / 6710円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.56万円 | 0円 / 6480円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区境川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.1万円~9.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.04㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.04㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.04㎡ (8.78坪) | |||
| 10階 | 9.15万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.04㎡ (8.78坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.04㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 9.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.04㎡ (8.78坪) | |||
