大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 13.8万円~15.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 5階 | 13.95万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 13階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 14階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 14階 | 15.85万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 13階 | 14.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 12階 | 15.75万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 15.65万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 14.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 9階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 14.15万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 8階 | 15.55万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 7階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 6階 | 15.45万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 5階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 15.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 大物駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.3万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 7階 | 7.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 5階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 5階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 野田(大阪・JR)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.3万円~13.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 10階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 西長堀駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.7万円~15.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 2階 | 15.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 14階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 5階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 12階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 12階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 13階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 10階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 9階 | 14.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 12階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 11階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 8階 | 15.85万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 7階 | 15.85万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 11階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 7階 | 14.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 6階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 11階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 7階 | 15.85万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 10階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 8階 | 14.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 10階 | 15.95万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 9階 | 15.85万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 6階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 9階 | 15.85万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 3階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 3階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 2階 | 14.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 2階 | 15.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 福駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.0万円~9.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.38㎡ (12.21坪) | |||
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.38㎡ (12.21坪) | |||
| 1階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.64㎡ (11.68坪) | |||
| 1階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 杭瀬駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.7万円~15.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 13.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.82㎡ (17.49坪) | |||
| 2階 | 13.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.82㎡ (17.49坪) | |||
| 1階 | 10.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.8㎡ (12.94坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.44㎡ (13.14坪) | |||
| 2階 | 10.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.44㎡ (13.14坪) | |||
| 1階 | 9.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.44㎡ (13.14坪) | |||
| 2階 | 14.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 71.92㎡ (21.75坪) | |||
| 2階 | 14.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.53㎡ (20.73坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 71.92㎡ (21.75坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.53㎡ (20.73坪) | |||
| 3階 | 14.6万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.33㎡ (18.85坪) | |||
| 1階 | 14.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.53㎡ (20.73坪) | |||
| 2階 | 14.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.33㎡ (18.85坪) | |||
| 1階 | 14.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.33㎡ (18.85坪) | |||
| 1階 | 14.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.56㎡ (20.73坪) |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.18万円~6.73万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 6.67万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 14階 | 6.7万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 14階 | 6.64万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 15階 | 6.67万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 15階 | 6.67万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 15階 | 6.67万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 15階 | 6.73万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 14階 | 6.64万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 14階 | 6.64万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 14階 | 6.64万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 14階 | 6.7万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 10階 | 6.52万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 10階 | 6.58万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 10階 | 6.58万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 10階 | 6.52万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 10階 | 6.52万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 10階 | 6.52万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 3階 | 6.37万円 | 0円 / 5230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 2階 | 6.28万円 | 0円 / 4880円 | - / - | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 3階 | 6.31万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 2階 | 6.28万円 | 0円 / 4880円 | - / - | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 1階 | 6.18万円 | 0円 / 5230円 | - / - | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 9階 | 6.49万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 9階 | 6.49万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 9階 | 6.49万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 9階 | 6.55万円 | 0円 / 5230円 | - / - | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) | |||
| 9階 | 6.49万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 4880円 | - / - | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 4880円 | - / - | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 6階 | 6.4万円 | 0円 / 4800円 | - / - | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 4800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 4880円 | - / - | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) | |||
| 5階 | 6.37万円 | 0円 / 4880円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 福駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 17.2万円~20.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 20.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 8階 | 20.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 6階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 11階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 20.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 13階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 20.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 20.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 11階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 12階 | 20.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 14階 | 20.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 6階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 20.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 20.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 8階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 12階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
