大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 大物駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.3万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 7階 | 7.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 5階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) | |||
| 5階 | 7.6万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
| 7階 | 7.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 29.56㎡ (8.94坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 6階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 9階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 5階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 8800円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南竹谷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 110000円 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 8.55万円~9.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.55万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 1階 | 8.55万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 2階 | 9.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) | |||
| 3階 | 9.15万円 | 5000円 / 0円 | - / 110000円 | 1LDK | 34.72㎡ (10.5坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 6.4万円~6.67万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.52万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.43万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.64万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.64万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.64万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.64万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 9階 | 6.64万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.52万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.61万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.58万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.61万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.61万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.58万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.58万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.58万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 7階 | 6.58万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 6階 | 6.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.52万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.52万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 5階 | 6.52万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.49万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.49万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.49万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.43万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.49万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.61万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 4階 | 6.49万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 3階 | 6.46万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.43万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.43万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 8階 | 6.61万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.67万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 2階 | 6.43万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.21万円~6.56万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 3階 | 6.24万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 12階 | 6.56万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 9階 | 6.47万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 12階 | 6.51万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 6.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.39万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 6.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 11階 | 6.48万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 11階 | 6.53万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 11階 | 6.53万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 9階 | 6.42万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 9階 | 6.42万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 9階 | 6.47万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.39万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.44万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.41万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.41万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.36万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 6階 | 6.38万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 5階 | 6.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 6階 | 6.38万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 6階 | 6.33万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 5階 | 6.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 5階 | 6.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.27万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.27万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 3階 | 6.29万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.26万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.26万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) | |||
| 4階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.98㎡ (9.06坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 福駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 17.2万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 18.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 20.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 11階 | 19.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 19.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 18.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 19.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 18.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 7階 | 17.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 4階 | 18.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 20.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 11階 | 19.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 18.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 19.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 19.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 4階 | 19.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 14階 | 18.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 12階 | 20.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 8階 | 17.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 19.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 7階 | 19.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 20.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 2階 | 17.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 6階 | 18.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 18.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 18.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 18.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 20.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 20.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 4階 | 18.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 18.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 11階 | 20.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 13階 | 20.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 6階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 5階 | 18.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 18.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 12階 | 20.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 14階 | 19.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 20.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 4階 | 17.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 14階 | 20.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 10階 | 18.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 7階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 5階 | 18.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 9階 | 19.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 18.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
