大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 西長堀駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.8万円~15.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 4階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 11階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 2階 | 15.7万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 10階 | 14.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 8階 | 14.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 7階 | 14.85万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 7階 | 15.85万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
| 3階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 4階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | |||
| 3階 | 15.8万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2LDK | 42.63㎡ (12.89坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.1万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 野田(大阪・JR)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.3万円~13.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 13.9万円~15.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 9階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 14階 | 15.85万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 15.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 14階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 12階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 12階 | 15.75万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 7階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 14.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 10階 | 15.65万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 14.15万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 8階 | 15.55万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 13階 | 14.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 6階 | 15.45万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 5階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 5階 | 13.95万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 4階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 福駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 17.2万円~20.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 17.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 11階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 20.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 13階 | 20.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 10階 | 18.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 9階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 13階 | 20.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 20.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 12階 | 20.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 12階 | 20.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 11階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 20.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 20.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 9階 | 18.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 13階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 9階 | 19.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 18.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 20.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 7階 | 17.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 9階 | 20.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 11階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 19.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 19.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 20.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 8階 | 17.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 7階 | 20.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 8階 | 20.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 6階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 6階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 19.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 5階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 4階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 18.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 19.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 4階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 3階 | 17.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 2階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 2階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 3階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 20.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 4階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線 芦原町駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.1万円~17.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 16.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 10階 | 16.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 9階 | 16.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 10階 | 16.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 12階 | 16.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 4階 | 16.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 11階 | 16.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 12階 | 16.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 14階 | 16.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 8階 | 16.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 14階 | 17.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 11階 | 16.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 5階 | 16.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 9階 | 16.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
| 13階 | 17.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) | |||
| 1階 | 16.8万円 | 0円 / 10500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~12.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 12.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 11階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 7階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 8階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 11階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 12階 | 8.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 12階 | 8.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 8階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 11階 | 8.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 8階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 8階 | 11.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 8階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 4階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 7階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 11階 | 8.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 4階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 12階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 3階 | 8.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 12階 | 8.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 11階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 4階 | 8.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 11階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 7階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 11階 | 12.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 4階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
