大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 13.8万円~15.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 6階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 5階 | 13.95万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 13階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 14階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 14階 | 15.85万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 13階 | 14.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 12階 | 15.75万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 15.65万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 11階 | 14.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 9階 | 15.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 14.15万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 8階 | 15.55万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 7階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 6階 | 15.45万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 5階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 15.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 3階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 15.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 2階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | コンビニ350m・スーパー120m・公園400mと近隣施設も整っていますよ。築1年/1LDK ステキ・・・ | ||
| 賃料 | 12.35万円~14.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.1万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 1階 | 12.35万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 7階 | 12.9万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 1階 | 12.35万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.69㎡ (13.21坪) | |||
| 2階 | 14.0万円 | 8800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.1㎡ (15.45坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~12.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 3階 | 8.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 2階 | 8.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 7階 | 11.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 7階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 8階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 12階 | 12.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 7階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 8階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 4階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 12階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 7階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 8階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 12階 | 8.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 12階 | 8.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 12階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 11階 | 8.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 11階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 11階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 11階 | 8.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 2階 | 11.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 11階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 11階 | 12.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 12階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 7階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 11階 | 12.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 12階 | 8.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 3階 | 11.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 8階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 7階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 8階 | 11.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 7階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 8階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 8階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 3階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 4階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 4階 | 8.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 7階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 7階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 4階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 2階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 4階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 4階 | 11.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 2階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 4階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 3階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 3階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 3階 | 11.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 2階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.66㎡ (10.18坪) | |||
| 3階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
| 3階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
| 4階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.9㎡ (9.95坪) | |||
| 2階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.51万円~14.11万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / - | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6770円 | - / - | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / - | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 12270円 | - / - | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.1万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) | |||
| 6階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.15㎡ (9.12坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 6.74万円~10.14万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 10.14万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 13階 | 10.14万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 12階 | 10.11万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 12階 | 6.83万円 | 0円 / 8200円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 22.67㎡ (6.85坪) | |||
| 12階 | 6.83万円 | 0円 / 8200円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 22.67㎡ (6.85坪) | |||
| 12階 | 10.11万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 11階 | 10.08万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 11階 | 6.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 22.67㎡ (6.85坪) | |||
| 9階 | 6.74万円 | 0円 / 8200円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 22.67㎡ (6.85坪) | |||
| 10階 | 6.77万円 | 0円 / 8200円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 22.67㎡ (6.85坪) | |||
| 10階 | 10.05万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 11階 | 10.08万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 5階 | 9.9万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 10階 | 10.05万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 9階 | 10.02万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 9階 | 10.02万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 8階 | 9.99万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 8階 | 9.99万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 6階 | 9.93万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
| 2階 | 9.81万円 | 0円 / 11400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~8.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 8.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 8.15万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 8.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 10階 | 8.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 8.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 9階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 8階 | 8.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 7.95万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 6階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
| 5階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
