大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.5万円~23.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 12階 | 23.0万円 | 0円 / 18000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.17㎡ (17.29坪) | |||
| 10階 | 17.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 9階 | 18.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.96㎡ (13.6坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 14階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 14階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 4階 | 17.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.96㎡ (13.6坪) | |||
| 14階 | 13.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 13階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 2階 | 17.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.96㎡ (13.6坪) | |||
| 13階 | 23.0万円 | 0円 / 18000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.17㎡ (17.29坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 10階 | 9.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 10階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 9階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 7階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 7階 | 11.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 5階 | 8.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) | |||
| 4階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 5階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.05㎡ (8.48坪) | |||
| 5階 | 17.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.96㎡ (13.6坪) | |||
| 9階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 5階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.2㎡ (10.04坪) | |||
| 4階 | 16.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
| 14階 | 23.3万円 | 0円 / 18000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.17㎡ (17.29坪) | |||
| 4階 | 8.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.23㎡ (7.63坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.7万円~34.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 2階 | 34.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 64.38㎡ (19.47坪) | |||
| 3階 | 11.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 10階 | 19.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 10階 | 24.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 64.5㎡ (19.51坪) | |||
| 12階 | 23.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 65.26㎡ (19.74坪) | |||
| 12階 | 20.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 10階 | 19.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) | |||
| 10階 | 23.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 65.26㎡ (19.74坪) | |||
| 5階 | 12.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 12.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 3階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 20.0万円~42.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.01㎡ (17.24坪) | |||
| 2階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 8階 | 42.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 114.22㎡ (34.55坪) | |||
| 9階 | 42.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SLDK | 114.22㎡ (34.55坪) | |||
| 7階 | 20.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 2階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 5階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 3階 | 20.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) | |||
| 3階 | 20.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 57.11㎡ (17.27坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.9万円~77.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 19階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 22.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 5階 | 22.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 5階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 5階 | 27.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 6階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 22.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 6階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 5階 | 21.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 7階 | 22.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 6階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 5階 | 27.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 6階 | 27.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 6階 | 16.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 6階 | 27.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 6階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 5階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 19階 | 40.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 19階 | 39.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 19階 | 39.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 19階 | 37.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 18階 | 38.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 18階 | 40.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 18階 | 39.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 18階 | 36.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 18階 | 38.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 8階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 17階 | 39.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 17階 | 36.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 17階 | 36.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 27.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 10階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 17階 | 37.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.13㎡ (22.72坪) | |||
| 17階 | 39.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.36㎡ (23.7坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 10階 | 22.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 10階 | 28.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 9階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 9階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 10階 | 22.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 9階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 9階 | 27.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 28.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 9階 | 22.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 9階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 22.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 9階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 22.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 8階 | 27.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 8階 | 27.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 7階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 27.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 8階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 7階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 7階 | 27.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.72㎡ (19.88坪) | |||
| 7階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 7階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 38.12㎡ (11.53坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 42.08㎡ (12.72坪) | |||
| 7階 | 22.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.45㎡ (15.26坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.78㎡ (9.31坪) | |||
| 19階 | 77.0万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 4LDK | 150.64㎡ (45.56坪) | |||
| 18階 | 37.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.28㎡ (21.86坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.05万円~8.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 82000円 | 1R | 27.65㎡ (8.36坪) | |||
| 6階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 81000円 | 1R | 27.65㎡ (8.36坪) | |||
| 5階 | 8.05万円 | 0円 / 10000円 | - / 80500円 | 1R | 27.65㎡ (8.36坪) | |||
| 7階 | 8.25万円 | 0円 / 10000円 | - / 84000円 | 1R | 27.65㎡ (8.36坪) | |||
| 7階 | 8.15万円 | 0円 / 10000円 | - / 81500円 | 1R | 27.65㎡ (8.36坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.8万円~16.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 15.3万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.39㎡ (13.12坪) | |||
| 10階 | 15.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.44㎡ (13.44坪) | |||
| 7階 | 15.4万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.39㎡ (13.12坪) | |||
| 8階 | 15.5万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.39㎡ (13.12坪) | |||
| 9階 | 15.7万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.39㎡ (13.12坪) | |||
| 10階 | 16.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.39㎡ (13.12坪) | |||
| 8階 | 15.3万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.44㎡ (13.44坪) | |||
| 7階 | 15.2万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.44㎡ (13.44坪) | |||
| 2階 | 14.8万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.39㎡ (13.12坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.39㎡ (13.12坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.44㎡ (13.44坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 18.8万円~24.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 21.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 55.1㎡ (16.66坪) | |||
| 7階 | 19.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.28㎡ (15.2坪) | |||
| 9階 | 24.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 60.7㎡ (18.36坪) | |||
| 9階 | 21.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 55.1㎡ (16.66坪) | |||
| 13階 | 24.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 60.7㎡ (18.36坪) | |||
| 4階 | 18.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.28㎡ (15.2坪) | |||
| 9階 | 19.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.28㎡ (15.2坪) | |||
| 4階 | 21.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 55.1㎡ (16.66坪) | |||
| 10階 | 24.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 60.7㎡ (18.36坪) | |||
