大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 牧野(大阪)駅 徒歩14分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.1万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.02㎡ (9.38坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.87㎡ (9.64坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.02㎡ (9.38坪) | |||
| 1階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 1階 | 7.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.43㎡ (9.81坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.87㎡ (9.64坪) | |||
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.87㎡ (9.64坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 平野(大阪メトロ)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円~6.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 68000円 | 1DK | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 67000円 | 1DK | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 67000円 | 1DK | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
| 3階 | 6.8万円 | 0円 / 4000円 | - / 72000円 | 1DK | 28.25㎡ (8.54坪) | |||
| 3階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 69000円 | 1DK | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
| 2階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 68000円 | 1DK | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 71000円 | 1DK | 28.25㎡ (8.54坪) | |||
| 1階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.25㎡ (8.54坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.35万円~17.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 17.1万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 8階 | 11.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 16.45万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 7階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 17.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 13階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 12階 | 17.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 11階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 9階 | 16.9万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 6階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 8階 | 10.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 8階 | 16.85万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 6階 | 11.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 6階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 5階 | 16.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 16.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 6階 | 16.35万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 16.75万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 4階 | 16.65万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 4階 | 16.25万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 5階 | 16.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 4階 | 10.45万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 3階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 4階 | 16.25万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 3階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | |||
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 3階 | 16.2万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
| 2階 | 10.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 2階 | 10.35万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
| 2階 | 16.15万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 2階 | 16.15万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
| 6階 | 10.55万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.15㎡ (9.72坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 平野(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.4万円~6.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.79㎡ (7.8坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.08㎡ (7.58坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.79㎡ (7.8坪) | |||
| 2階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.08㎡ (7.58坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.79㎡ (7.8坪) | |||
| 1階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.08㎡ (7.58坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.3万円~8.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
| 4階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
| 1階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 28.61㎡ (8.65坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.3万円~18.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.68㎡ (12.3坪) | |||
| 3階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 400000円 | 2LDK | 53.03㎡ (16.04坪) | |||
| 2階 | 18.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 398000円 | 2LDK | 53.03㎡ (16.04坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府豊中市三和町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 庄内(大阪)駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.7万円~14.95万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 14.95万円 | 0円 / 10000円 | 159500円 / 159500円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 8階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | 157000円 / 157000円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 7階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 156000円 / 156000円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 7階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 156000円 / 156000円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 5階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | 155000円 / 155000円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 5階 | 14.65万円 | 0円 / 10000円 | 156500円 / 156500円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 4階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | 155000円 / 155000円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 3階 | 14.45万円 | 0円 / 10000円 | 154500円 / 154500円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 3階 | 14.45万円 | 0円 / 10000円 | 154500円 / 154500円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 10000円 | 154000円 / 154000円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 1階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | 147000円 / 147000円 | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) | |||
| 8階 | 14.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 53.84㎡ (16.28坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 5.63万円~5.99万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
