大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 10.4万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県西宮市仁川町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線 仁川駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.0万円~7.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 21.86㎡ (6.61坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 21.73㎡ (6.57坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 21.86㎡ (6.61坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.8万円~12.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 13階 | 12.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 10階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 39.48㎡ (11.94坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.95万円~18.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 10.46万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 8階 | 18.25万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.45万円 | 0円 / 10580円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.05万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 3階 | 10.34万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
