大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 46.6㎡ (14.09坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.1万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 11階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 8階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 2階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.95㎡ (12.08坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.1万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 12.5万円 | 0円 / 12000円 | 137000円 / - | 1LDK | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
| 5階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | 124000円 / - | 1LDK | 34.92㎡ (10.56坪) | |||
| 9階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | 113000円 / - | 1LDK | 28.45㎡ (8.6坪) | |||
| 13階 | 10.8万円 | 0円 / 12000円 | 120000円 / - | 1LDK | 28.45㎡ (8.6坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | 115000円 / - | 1LDK | 28.45㎡ (8.6坪) | |||
| 10階 | 11.9万円 | 0円 / 12000円 | 131000円 / - | 1LDK | 32.28㎡ (9.76坪) | |||
| 9階 | 12.1万円 | 0円 / 12000円 | 133000円 / - | 1LDK | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
| 8階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | 128000円 / - | 1LDK | 32.28㎡ (9.76坪) | |||
| 13階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | 149000円 / - | 1LDK | 34.92㎡ (10.56坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 10.4万円~12.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 12階 | 12.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 11階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 10階 | 12.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 10階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 8階 | 11.9万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 5階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.66㎡ (11.08坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 11.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.18㎡ (12.15坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府茨木市春日1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.8万円~8.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
