大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.42万円~14.11万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 14.1万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 14.01万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 12階 | 13.92万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.1万円~10.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 30.06㎡ (9.09坪) | |||
| 7階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 30.06㎡ (9.09坪) | |||
| 6階 | 10.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 30.06㎡ (9.09坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 30.06㎡ (9.09坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.8万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 9階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 3階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 5階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 2階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
| 6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 4階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
| 3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
| 2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
| 9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.0万円~18.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 14階 | 17.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 10階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 10階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 11階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 13階 | 17.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 8階 | 16.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.4万円~10.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 10.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 7.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 5階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 10.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 9.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 10.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 7.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 9.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 7.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
