大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府池田市井口堂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 石橋阪大前駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~8.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.5㎡ (11.04坪) | |||
| 3階 | 8.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) | |||
| 1階 | 8.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.82㎡ (11.44坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.5㎡ (11.04坪) | |||
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.82㎡ (11.44坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.82㎡ (11.44坪) | |||
| 1階 | 8.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) | |||
| 1階 | 8.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.5㎡ (11.04坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.9万円~17.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.22㎡ (9.44坪) | |||
| 10階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 9階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 8階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 7階 | 16.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 3階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) | |||
| 10階 | 10.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 31.22㎡ (9.44坪) | |||
| 2階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1SLDK | 46.13㎡ (13.95坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.55万円~9.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 10.6万円~11.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 4階 | 10.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 9階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 7階 | 10.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 8階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 5階 | 10.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 6階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
| 2階 | 10.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.79万円~8.01万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 7.89万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 7.89万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 7.71万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 7.71万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 7.68万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 7.68万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 7.62万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 7.62万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府豊中市三和町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 庄内(大阪)駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.7万円~14.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
