大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 10.2万円~12.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 10階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 7階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 7階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 5階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 3階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.4㎡ (11.61坪) | |||
| 2階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.08㎡ (10.3坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県西宮市山口町下山口4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸電鉄三田線 田尾寺駅 徒歩29分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.96㎡ (16.32坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府泉大津市池浦町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 泉大津駅 徒歩16分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.55万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1LDK | 45.25㎡ (13.68坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府泉大津市池浦町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 泉大津駅 徒歩16分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.55万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1LDK | 45.25㎡ (13.68坪) | |||
| 1階 | 7.55万円 | 0円 / 4600円 | - / - | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 長原(大阪)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.7万円~6.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.9万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.07㎡ (10.6坪) | |||
| 2階 | 6.1万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.07㎡ (10.6坪) | |||
| 2階 | 6.65万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) | |||
| 2階 | 6.1万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 1階 | 5.7万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | |||
| 1階 | 6.0万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.07㎡ (10.6坪) | |||
| 1階 | 6.55万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) | |||
| 1階 | 6.0万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 長原(大阪)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.8万円~6.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.65万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.06㎡ (12.11坪) | |||
| 3階 | 6.0万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 33.43㎡ (10.11坪) | |||
| 1階 | 6.55万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
| 2階 | 6.1万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 3階 | 6.75万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.06㎡ (12.11坪) | |||
| 3階 | 6.75万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 2階 | 5.9万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 33.43㎡ (10.11坪) | |||
| 2階 | 6.65万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
| 1階 | 6.55万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.06㎡ (12.11坪) | |||
| 1階 | 5.8万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 33.43㎡ (10.11坪) | |||
| 1階 | 6.0万円 | 0円 / 4700円 | - / 120000円 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 我孫子前駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.55万円 | 0円 / 5000円 | - / 80000円 | 1LDK | 34.5㎡ (10.43坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.4万円~9.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 9.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 15階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 14階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.8万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 13階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 12階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 12階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 11階 | 9.5万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 10階 | 7.7万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 8階 | 9.3万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
| 5階 | 7.4万円 | 0円 / 8200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
