大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.1万円~9.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 97000円 | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 2階 | 9.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 96000円 | 1LDK | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 98000円 | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
| 1階 | 9.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 95000円 | 1LDK | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
| 1階 | 9.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 96000円 | 1LDK | 40.9㎡ (12.37坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 東部市場前駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.5万円~7.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 81000円 | 1LDK | 30.22㎡ (9.14坪) | |||
| 3階 | 7.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 83000円 | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 2階 | 7.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 80000円 | 1LDK | 30.22㎡ (9.14坪) | |||
| 2階 | 7.8万円 | 0円 / 4000円 | - / 82000円 | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 1階 | 7.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 79000円 | 1LDK | 30.22㎡ (9.14坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 81000円 | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区熊野町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 大小路駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.1万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 7.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 15階 | 7.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 15階 | 7.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 7.35万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
| 14階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.84㎡ (8.11坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.7万円~19.54万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 11階 | 8.76万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 15階 | 18.25万円 | 0円 / 12780円 | - / - | 1LDK | 51.1㎡ (15.45坪) | |||
| 15階 | 19.54万円 | 0円 / 13820円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.3㎡ (16.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 14階 | 8.94万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 13階 | 8.88万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
| 12階 | 8.82万円 | 0円 / 6900円 | - / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.3万円~14.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 11.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 7階 | 12.4万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 5階 | 9.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 10階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 7階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 13階 | 12.6万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 7階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 15階 | 10.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 14階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 14階 | 9.9万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 14階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 14階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 14階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 14階 | 12.6万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 13階 | 9.9万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 13階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 13階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 4階 | 10.0万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 4階 | 11.8万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 4階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 3階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 33.38㎡ (10.09坪) | |||
| 3階 | 11.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 2階 | 9.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 2階 | 11.7万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 4階 | 10.0万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 4階 | 10.0万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 9階 | 9.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 9階 | 14.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 10階 | 12.5万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 9階 | 12.4万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 9階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 9階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 9階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 9階 | 12.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 8階 | 9.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 8階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 8階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 8階 | 12.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 6階 | 11.9万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 6階 | 10.1万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 7階 | 12.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 12階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 11階 | 14.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 11階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
| 11階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 13階 | 12.2万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 12階 | 14.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 13階 | 12.6万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 11階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 12階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 11階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 9.8万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 14.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 12階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
| 12階 | 12.1万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
| 11階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 11階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 11階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 12階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 10.3万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 10階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 10階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 7階 | 14.0万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | |||
| 7階 | 9.4万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 7階 | 9.7万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 7階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 7階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 6階 | 9.5万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
| 7階 | 12.4万円 | 0円 / 10100円 | - / - | 1LDK | 30.81㎡ (9.32坪) | |||
| 5階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 7階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 7階 | 10.2万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 24.36㎡ (7.36坪) | |||
| 6階 | 10.1万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
| 6階 | 10.1万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 6階 | 10.1万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
| 5階 | 10.1万円 | 0円 / 7100円 | - / - | 1DK | 25.19㎡ (7.61坪) | |||
