大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 今宮駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 7.06万円~7.26万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7.26万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 7.26万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.09万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.12万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.14万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 7.06万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野上町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 平野(大阪)駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 5.33万円~5.44万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | 96戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 5.44万円 | - / 8000円 | - / 62400円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 5.41万円 | - / 8000円 | - / 62100円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 5.33万円 | - / 8000円 | - / 61300円 | 1K | 21.75㎡ (6.57坪) | |||
| 2階 | 5.35万円 | - / 8000円 | - / 61500円 | 1K | 21.66㎡ (6.55坪) | |||
| 4階 | 5.36万円 | - / 8000円 | - / 61600円 | 1K | 21.75㎡ (6.57坪) | |||
| 3階 | 5.38万円 | - / 8000円 | - / 61800円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 5.35万円 | - / 8000円 | - / 61500円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 5.41万円 | - / 8000円 | - / 62100円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 5.44万円 | - / 8000円 | - / 62400円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 5.36万円 | - / 8000円 | - / 61600円 | 1K | 21.75㎡ (6.57坪) | |||
| 3階 | 5.33万円 | - / 8000円 | - / 61300円 | 1K | 21.75㎡ (6.57坪) | |||
| 4階 | 5.41万円 | - / 8000円 | - / 62100円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 5.41万円 | - / 8000円 | - / 62100円 | 1K | 21.66㎡ (6.55坪) | |||
| 3階 | 5.38万円 | - / 8000円 | - / 61800円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 5.38万円 | - / 8000円 | - / 61800円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 5.33万円 | - / 8000円 | - / 61300円 | 1K | 21.75㎡ (6.57坪) | |||
| 2階 | 5.35万円 | - / 8000円 | - / 61500円 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 5.87万円~6.05万円 | ||
| 築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | 148戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 5.93万円 | - / 8000円 | - / 67300円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.02万円 | - / 8000円 | - / 68200円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 5.98万円 | - / 8000円 | - / 67800円 | 1K | 21.66㎡ (6.55坪) | |||
| 4階 | 5.87万円 | - / 8000円 | - / 66700円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.05万円 | - / 8000円 | - / 68500円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 崇禅寺駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 6.9万円~6.98万円 | ||
| 築年月 | 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | 208戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 6.98万円 | - / 8000円 | - / 77800円 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 14階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / 77000円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~12.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 5階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 4階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.59㎡ (9.85坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 11.95万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.37㎡ (11.3坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 5階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.17㎡ (9.73坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 4階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.87㎡ (11.45坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ (7.88坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 3階 | 8.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 1階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
| 2階 | 7.95万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.15万円~11.35万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 11.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 11階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 11.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 11.05万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 4階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 10.95万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 12階 | 10.75万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) | |||
| 7階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.45万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
