大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区新森4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 14.4万円~14.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 300000円 | 2LDK | 59.68㎡ (18.05坪) | |||
| 2階 | 14.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 300000円 | 2LDK | 59.68㎡ (18.05坪) | |||
| 1階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 300000円 | 2LDK | 59.35㎡ (17.95坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府八尾市太子堂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 久宝寺駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.2万円~12.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.47㎡ (13.45坪) | |||
| 3階 | 12.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.76㎡ (17.47坪) | |||
| 1階 | 12.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.64㎡ (17.43坪) | |||
| 2階 | 12.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.64㎡ (17.43坪) | |||
| 1階 | 9.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.85㎡ (14.17坪) | |||
| 1階 | 12.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.76㎡ (17.47坪) |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区出島海岸通1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 湊駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.5万円~6.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 4階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 2階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 14階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 9階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 14階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 14階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 14階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 14階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 13階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 13階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 3階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 2階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 2階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 10階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 3階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 13階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 9階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 14階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 4階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.06㎡ (6.97坪) | |||
| 3階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 3階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 2階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.18㎡ (6.7坪) | |||
| 10階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
| 3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府豊中市刀根山6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 蛍池駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.9万円~7.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 3階 | 7.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.02㎡ (7.26坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.02㎡ (7.26坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.43㎡ (7.08坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府泉佐野市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 8.9万円~9.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.43㎡ (12.53坪) | |||
| 1階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.43㎡ (12.53坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県西宮市今津水波町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 今津(兵庫)駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.8万円~10.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 4階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 1階 | 9.85万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) | |||
| 4階 | 10.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 34.52㎡ (10.44坪) | |||
| 3階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 1階 | 8.95万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 32.03㎡ (9.68坪) | |||
| 2階 | 9.95万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 34.52㎡ (10.44坪) | |||
| 4階 | 10.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) | |||
| 1階 | 8.95万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) | |||
| 1階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1LDK | 30.84㎡ (9.32坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 5.63万円~5.99万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 5階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 4階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 5階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 4階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 5階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
