大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府寝屋川市木田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.2万円~7.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 33.89㎡ (10.25坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 33.89㎡ (10.25坪) | |||
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 32.1㎡ (9.71坪) | |||
| 1階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 35.55㎡ (10.75坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.6万円~32.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 28.3万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 27.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 15.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 12階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 15.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 32.5万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 8階 | 27.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 27.4万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 16.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 10階 | 27.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 13階 | 28.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 27.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 13階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 27.7万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 28.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 11階 | 32.6万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 11階 | 14.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 15.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 27.8万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 10階 | 14.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 11階 | 27.9万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 7階 | 32.2万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 12階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 15.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 7階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 12階 | 15.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 32.4万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 13階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 13.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 32.3万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 14.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 15.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 8階 | 27.3万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 27.2万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 10階 | 13.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 9階 | 14.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 15.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 7階 | 13.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 6階 | 27.4万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 7階 | 27.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 4階 | 26.9万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 6階 | 32.1万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 8階 | 13.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 14.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 6階 | 27.1万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 32.0万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 7階 | 13.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 6階 | 13.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 5階 | 13.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 27.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 5階 | 27.3万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 14.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 4階 | 31.9万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 3階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 13.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 4階 | 12.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 4階 | 27.2万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 3階 | 31.8万円 | 0円 / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 95.7㎡ (28.94坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 14.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
| 3階 | 27.1万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 26.8万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.3㎡ (24.29坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 3階 | 12.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
| 2階 | 27.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府泉佐野市新町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
