大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
所在地 | 大阪府柏原市古町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西本線(西日本) 柏原(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 45.33㎡ (13.71坪) |
所在地 | 大阪府河内長野市千代田南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 千代田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.3万円~11.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.28㎡ (20.35坪) | |||
2階 | 11.0万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.49㎡ (22.23坪) | |||
2階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.28㎡ (20.35坪) | |||
1階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.28㎡ (20.35坪) | |||
2階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.28㎡ (20.35坪) |
アパート
所在地 | 大阪府寝屋川市寿町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.8万円~7.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.97㎡ (9.97坪) | |||
2階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.71㎡ (9.28坪) | |||
3階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.31㎡ (10.07坪) | |||
1階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.97㎡ (9.97坪) | |||
3階 | 7.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.97㎡ (9.97坪) |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 石津川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.4万円~6.25万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
8階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
5階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
9階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
8階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
10階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
9階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
10階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
10階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
8階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
9階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
9階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
10階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
10階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
7階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
9階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
10階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
9階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
10階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
10階 | 6.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
7階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
8階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
9階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
9階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
9階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
10階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
7階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
8階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
9階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
7階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
6階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
8階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
8階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
8階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
8階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
7階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
4階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
7階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
6階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
7階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
7階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
7階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
6階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
6階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
5階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
6階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
6階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
5階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
6階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
6階 | 5.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
6階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
5階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
4階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
2階 | 5.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
4階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
4階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
5階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
5階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
5階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
3階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
5階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
5階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
4階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
4階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
4階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
4階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
4階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
3階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
4階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
2階 | 5.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) | |||
3階 | 5.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.48㎡ (6.8坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電軌阪堺線 石津北駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.65万円~6.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.78㎡ (7.19坪) | |||
5階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.78㎡ (7.19坪) | |||
9階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.78㎡ (7.19坪) | |||
8階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
8階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
9階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
5階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
8階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.98㎡ (7.55坪) | |||
6階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
6階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
7階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
9階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.98㎡ (7.55坪) | |||
9階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
8階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
9階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
8階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
6階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
8階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
8階 | 6.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
10階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
8階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
8階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.78㎡ (7.19坪) | |||
7階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
6階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
5階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
7階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
7階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.98㎡ (7.55坪) | |||
7階 | 6.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
4階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
7階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
5階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
7階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
4階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
4階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
6階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
5階 | 6.05万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
6階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
4階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
3階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
3階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
6階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.78㎡ (7.19坪) | |||
5階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
4階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.78㎡ (7.19坪) | |||
3階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
5階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
2階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
4階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
2階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.98㎡ (7.55坪) | |||
3階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.98㎡ (7.55坪) | |||
2階 | 5.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
3階 | 5.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
3階 | 5.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.13㎡ (7.29坪) | |||
3階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) | |||
2階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 24.05㎡ (7.27坪) | |||
3階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
2階 | 5.65万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.97㎡ (6.94坪) |
所在地 | 大阪府枚方市長尾元町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 長尾(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.9万円~7.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.43㎡ (10.41坪) | |||
2階 | 7.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | |||
3階 | 6.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
2階 | 7.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.43㎡ (10.41坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 7.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.43㎡ (10.41坪) | |||
3階 | 7.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | |||
1階 | 7.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.76万円~7.07万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
9階 | 7.07万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 7.04万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 7.01万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.98万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
4階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
