大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中之町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 堺駅 徒歩17分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.5万円~13.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 10階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 9階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 3階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) | |||
| 3階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区寺地町東4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 徒歩21分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.4万円~13.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 10階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 9階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 9階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 11.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 8階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 7階 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 11.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 6階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 11.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 12.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 5階 | 12.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 12.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 11.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 4階 | 11.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 11.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 3階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 2階 | 12.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 11.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 12.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) | |||
| 1階 | 11.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.42㎡ (16.15坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府豊中市日出町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 庄内(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.81万円~6.21万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 5.91万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 5.91万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.21万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.16万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.01万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 4階 | 5.91万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 5.91万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 5.91万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 5.91万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.06万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 5.91万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 5.86万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.11万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府吹田市穂波町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 南吹田駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.1万円~10.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 6階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.06万円~7.38万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 11階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 10階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 9階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 10階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 8階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 8階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 7階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.31㎡ (6.44坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 7階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.01㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 4階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 5階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
| 6階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.24㎡ (6.42坪) | |||
| 2階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
