大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.7万円~7.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.69㎡ (8.98坪) | |||
| 2階 | 7.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.49㎡ (9.52坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 5.63万円~5.99万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 2階 | 5.63万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 11階 | 5.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 8階 | 5.81万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 7階 | 5.78万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.75万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 5階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 5階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 4階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 5階 | 5.72万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 4階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 4階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 4階 | 5.69万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 3階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.66万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.63万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 2階 | 5.63万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.92万円~6.16万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 5.98万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.07万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 6.16万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.07万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.13万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.07万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.07万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.1万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.07万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.07万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.07万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.04万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.01万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.92万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.92万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 5.92万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 中津(阪急)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.55万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 7.55万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 23.31㎡ (7.05坪) | |||
| 9階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 8.15万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 23.31㎡ (7.05坪) | |||
| 9階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.31㎡ (7.05坪) | |||
| 4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 23.31㎡ (7.05坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 野田(大阪・JR)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.3万円~13.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 6階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 9階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 7階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 5階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 10階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 2階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 7階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 8階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 4階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 4階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 3階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 5階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.39㎡ (13.73坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.6万円~9.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.23㎡ (6.42坪) | |||
| 6階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 9.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 10階 | 9.65万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 9.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
