大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府茨木市東奈良2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 南茨木駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 13.3万円~13.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 2LDK | 60.16㎡ (18.19坪) | |||
| 2階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 2LDK | 61.19㎡ (18.5坪) | |||
| 1階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 2LDK | 60.16㎡ (18.19坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 2LDK | 60.16㎡ (18.19坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 49.04㎡ (14.83坪) | |||
| 3階 | 13.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 2LDK | 61.19㎡ (18.5坪) | |||
| 2階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 1LDK | 49.04㎡ (14.83坪) | |||
| 1階 | 13.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 250000円 | 2LDK | 61.19㎡ (18.5坪) |
| 所在地 | 大阪府豊中市螢池東町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 蛍池駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.0万円~10.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 230000円 | 1LDK | 40.22㎡ (12.16坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 7000円 | - / 230000円 | 1LDK | 40.22㎡ (12.16坪) | |||
| 1階 | 10.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 42.87㎡ (12.96坪) | |||
| 2階 | 10.4万円 | 0円 / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 42.87㎡ (12.96坪) | |||
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 42.87㎡ (12.96坪) | |||
| 2階 | 10.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 43.02㎡ (13.01坪) | |||
| 1階 | 10.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 230000円 | 1LDK | 40.22㎡ (12.16坪) | |||
| 3階 | 10.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 43.02㎡ (13.01坪) | |||
| 1階 | 10.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 43.02㎡ (13.01坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県尼崎市大庄中通5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 武庫川駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.0万円~8.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.0万円 | 0円 / 5200円 | - / 70000円 | 1K | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 2階 | 6.1万円 | 0円 / 5200円 | - / 70000円 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 2階 | 7.9万円 | 0円 / 5200円 | - / 120000円 | 1LDK | 43.47㎡ (13.14坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 5200円 | - / 70000円 | 1K | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 3階 | 8.0万円 | 0円 / 5200円 | - / 120000円 | 1LDK | 43.47㎡ (13.14坪) | |||
| 1階 | 6.0万円 | 0円 / 5200円 | - / 70000円 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
| 1階 | 7.8万円 | 0円 / 5200円 | - / 120000円 | 1LDK | 43.47㎡ (13.14坪) | |||
| 3階 | 6.2万円 | 0円 / 5200円 | - / 70000円 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市中野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.85万円~6.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.3万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
| 3階 | 6.3万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.58㎡ (10.46坪) | |||
| 3階 | 6.05万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.58㎡ (10.46坪) | |||
| 2階 | 5.95万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) | |||
| 1階 | 6.1万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
| 1階 | 6.1万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 34.58㎡ (10.46坪) | |||
| 1階 | 5.85万円 | 0円 / 5600円 | - / 100000円 | 1LDK | 32.2㎡ (9.74坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.82万円~7.38万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.22万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.19万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.18万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.33万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.25万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.25万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 11階 | 7.22万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 11階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 10階 | 7.19万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.16万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.26万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 7.16万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.08万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 14階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 10階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.28万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.28万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 12階 | 7.27万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 12階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.13万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 11階 | 7.32万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 7.24万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.29万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 9階 | 7.08万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 10階 | 7.21万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 7.38万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.82万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.87万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.08万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.23万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.13万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.15万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 7.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 7階 | 7.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.05万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.02万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.12万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 7.02万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.02万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 6階 | 6.99万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 6階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 7.09万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.99万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 5階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.99万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.14万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 5階 | 6.96万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 5階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.91万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 7.06万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.96万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.11万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.96万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 6.93万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
| 4階 | 7.03万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
