大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府河内長野市向野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 河内長野駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.9万円~9.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 60.6㎡ (18.33坪) | |||
| 3階 | 9.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 57.87㎡ (17.5坪) | |||
| 3階 | 9.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 57.01㎡ (17.24坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 57.87㎡ (17.5坪) | |||
| 2階 | 9.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 57.01㎡ (17.24坪) | |||
| 1階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2LDK | 57.01㎡ (17.24坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.5万円~20.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 20.4万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 10階 | 12.9万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 4階 | 20.2万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 10階 | 20.8万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 50.87㎡ (15.38坪) | |||
| 10階 | 13.5万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 6階 | 12.5万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 31.43㎡ (9.5坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
| 2階 | 12.7万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿屋町西1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 堺駅 徒歩15分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.2万円~12.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 49.02㎡ (14.82坪) | |||
| 4階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 49.02㎡ (14.82坪) | |||
| 6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 49.02㎡ (14.82坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 49.02㎡ (14.82坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 弁天町駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.6万円~13.8万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.6万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 10階 | 13.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
| 9階 | 13.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
| 8階 | 10.8万円 | 0円 / 8500円 | - / - | 1DK | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
| 8階 | 13.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
| 5階 | 13.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 井高野駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.55万円~12.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 12.8万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 49.58㎡ (14.99坪) | |||
| 10階 | 12.7万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 11階 | 12.9万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 8階 | 12.6万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 9階 | 12.65万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 7階 | 12.55万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 5階 | 12.45万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 9階 | 8.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 5階 | 11.25万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 12階 | 11.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 12階 | 11.15万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 11階 | 11.05万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 12階 | 11.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 10階 | 10.85万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 12階 | 9.05万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.62㎡ (10.77坪) | |||
| 12階 | 11.15万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 12階 | 9.25万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 11階 | 12.7万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 11階 | 9.15万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 11階 | 8.95万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.62㎡ (10.77坪) | |||
| 10階 | 10.85万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 11階 | 11.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 11階 | 11.05万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 10階 | 11.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 10階 | 11.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 10階 | 8.95万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 9階 | 12.45万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 9階 | 8.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.62㎡ (10.77坪) | |||
| 9階 | 10.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 9階 | 11.45万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 8階 | 11.4万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 8階 | 12.4万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
| 8階 | 8.65万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.62㎡ (10.77坪) | |||
| 6階 | 11.3万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 7階 | 8.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 7階 | 10.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 8階 | 10.75万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 8階 | 8.85万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 7階 | 8.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.62㎡ (10.77坪) | |||
| 8階 | 10.75万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 6階 | 11.3万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 7階 | 11.35万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 7階 | 11.35万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 8階 | 11.4万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 6階 | 8.55万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.62㎡ (10.77坪) | |||
| 6階 | 8.75万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 6階 | 10.65万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 5階 | 10.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
| 5階 | 11.25万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 2LDK | 45.6㎡ (13.79坪) | |||
| 5階 | 8.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 1LDK | 35.15㎡ (10.63坪) | |||
| 6階 | 12.3万円 | 0円 / 15500円 | - / - | 2LDK | 49.58㎡ (14.99坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 28.53㎡ (8.63坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 弁天町駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.7万円~16.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 16.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 10階 | 16.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 9階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 8階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 8階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 8階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 8階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 7階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 7階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 7階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 6階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 7階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 6階 | 16.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 5階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 5階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 4階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1SLDK | 45.02㎡ (13.61坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 我孫子前駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.35万円~7.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.35万円 | 0円 / 5300円 | - / 110000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
| 1階 | 7.35万円 | 0円 / 5300円 | - / 110000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
| 3階 | 7.55万円 | 0円 / 5300円 | - / 110000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 福駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 16.5万円~19.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 10階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 4階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 3階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 3階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 2階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 17.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 2階 | 16.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 14階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 13階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 11階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 13階 | 17.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 13階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 17.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 14階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 18.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 12階 | 19.6万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 6階 | 16.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 12階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 18.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 10階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 9階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 14階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 9階 | 18.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 13階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 18.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 19.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 14階 | 18.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 12階 | 18.5万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 11階 | 19.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 11階 | 17.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 8階 | 18.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 11階 | 18.4万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 10階 | 18.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 10階 | 17.3万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 9階 | 18.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 18.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 9階 | 17.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 8階 | 17.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 8階 | 18.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 18.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 8階 | 19.2万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 8階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) | |||
| 7階 | 17.0万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 4階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 17.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 7階 | 19.1万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) | |||
| 7階 | 17.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 16.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 6階 | 17.9万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 3LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 6階 | 17.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 17.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 5階 | 17.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 59.48㎡ (17.99坪) | |||
| 4階 | 16.7万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
| 5階 | 18.8万円 | 0円 / 10500円 | - / - | 2SLDK | 65.7㎡ (19.87坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.95万円~21.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 21.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
| 11階 | 8.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.63㎡ (8.35坪) | |||
| 14階 | 21.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1SLDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
