大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.25万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 10階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 10階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 4階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 11階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 11階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 4階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 12階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 10階 | 7.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 12階 | 7.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 2階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 6階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 2階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 4階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 2階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 4階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 4階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 2階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 2階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.9㎡ (6.32坪) | |||
| 2階 | 7.25万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.64㎡ (6.24坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有物件》 | ||
| 賃料 | 14.8万円~16.85万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 15.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 3階 | 14.85万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 5階 | 16.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 16.55万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 6階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 4階 | 16.35万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 5階 | 14.95万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 13階 | 16.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 15.15万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 7階 | 15.05万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 16.65万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 14階 | 16.85万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 16.75万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 10階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 2階 | 16.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 12階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 7階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 9階 | 16.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 2階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 3階 | 16.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 4階 | 14.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 11階 | 15.25万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) | |||
| 6階 | 16.45万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.74㎡ (15.34坪) | |||
| 14階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.23㎡ (13.98坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府吹田市穂波町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 南吹田駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.0万円~10.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 3階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 2階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 9階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 3階 | 10.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 10階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 9階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 10階 | 10.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 9階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 7階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 6階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 8階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 6階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 9階 | 10.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 10階 | 10.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 7階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 8階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 4階 | 10.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 9階 | 10.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 10.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 6階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 5階 | 10.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 3階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 3階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 2階 | 10.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) | |||
| 2階 | 10.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.67㎡ (10.48坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大東市南津の辺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 野崎(大阪)駅 徒歩1分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.5万円~7.65万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 5100円 | - / 110000円 | 1LDK | 40.13㎡ (12.13坪) | |||
| 2階 | 7.65万円 | 0円 / 5100円 | - / 110000円 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
| 1階 | 6.5万円 | 0円 / 5100円 | - / 70000円 | 1K | 34.05㎡ (10.3坪) | |||
| 1階 | 7.55万円 | 0円 / 5100円 | - / 110000円 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市衣摺4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.8万円~7.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.55㎡ (10.75坪) | |||
| 3階 | 7.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 1階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 1階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.55㎡ (10.75坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.19㎡ (10.64坪) | |||
| 1階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.19㎡ (10.64坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.55㎡ (10.75坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.55㎡ (10.75坪) | |||
| 3階 | 7.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.55㎡ (10.75坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.19㎡ (10.64坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) |
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園九番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 甲子園駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.9万円~10.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2K | 43.07㎡ (13.02坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 30.13㎡ (9.11坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1DK | 30.12㎡ (9.11坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 30.13㎡ (9.11坪) | |||
| 1階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 30.13㎡ (9.11坪) | |||
| 1階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 30.13㎡ (9.11坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 30.13㎡ (9.11坪) | |||
| 1階 | 7.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1DK | 30.12㎡ (9.11坪) |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 立花駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~8.3万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.96㎡ (11.48坪) | |||
| 3階 | 8.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.96㎡ (11.48坪) | |||
| 1階 | 7.8万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.58㎡ (11.06坪) | |||
| 2階 | 7.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.58㎡ (11.06坪) | |||
| 3階 | 8.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.58㎡ (11.06坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 2階 | 8.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39.06㎡ (11.81坪) | |||
| 1階 | 8.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区西脇1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 平野(大阪)駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.9万円~7.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.48㎡ (11.33坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.63㎡ (11.38坪) | |||
| 3階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.63㎡ (11.38坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.63㎡ (11.38坪) | |||
| 1階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.63㎡ (11.38坪) | |||
| 3階 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.63㎡ (11.38坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.48㎡ (11.33坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.48㎡ (11.33坪) | |||
| 1階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 100000円 | 1LDK | 37.63㎡ (11.38坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.42万円~14.11万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 13.82万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 13階 | 14.01万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
