大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 大阪府柏原市法善寺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 法善寺駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.3万円~6.9万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.23㎡ (10.65坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.13㎡ (10.62坪) | |||
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.13㎡ (10.62坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.35㎡ (10.69坪) | |||
| 3階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.65㎡ (10.78坪) | |||
| 2階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.35㎡ (10.69坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.2㎡ (10.64坪) | |||
| 3階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.35㎡ (10.69坪) | |||
| 2階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.65㎡ (10.78坪) | |||
| 1階 | 6.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 35.65㎡ (10.78坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府泉佐野市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 8.8万円~9.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
| 1階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
| 1階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
| 2階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
| 1階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.1㎡ (12.73坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.42万円~14.11万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 11階 | 13.83万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 12階 | 13.92万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 10階 | 13.74万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 14階 | 14.1万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 13階 | 14.01万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.9㎡ (12.97坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 13.91万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 14階 | 14.02万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 12階 | 13.73万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 12階 | 10.25万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 13.64万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 10.19万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 10.13万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 13.66万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 15階 | 14.11万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 14階 | 10.37万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 15階 | 10.43万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 15階 | 14.0万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 13階 | 13.82万円 | 0円 / 12270円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 42.3㎡ (12.79坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 10.31万円 | 0円 / 9710円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 13階 | 13.93万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 12階 | 13.84万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 8階 | 6.6万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 11階 | 13.75万円 | 0円 / 12440円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.92㎡ (12.98坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 9階 | 6.63万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 7階 | 6.57万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 6階 | 6.54万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 5階 | 6.51万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 4階 | 6.48万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 3階 | 6.45万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6630円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6860円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6770円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.15㎡ (6.39坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 2階 | 6.42万円 | 0円 / 6870円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
