大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
| 所在地 | 兵庫県伊丹市千僧5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線 伊丹(阪急)駅 徒歩14分 | ||
| セールスポイント | 2LDKタイプ 55.17㎡のお部屋で快適にお過ごしいただけますよ。築1年・木造の物件のご紹介ですよ・・・ | ||
| 賃料 | 10.25万円~10.45万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.25万円 | 5000円 / 0円 | - / 150000円 | 2LDK | 55.17㎡ (16.68坪) | |||
| 2階 | 10.45万円 | 5000円 / 0円 | - / 150000円 | 2LDK | 55.17㎡ (16.68坪) | |||
| 2階 | 10.45万円 | 5000円 / 0円 | - / 150000円 | 2LDK | 55.17㎡ (16.68坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区平野上町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(西日本) 平野(大阪)駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 5.8万円 | ||
| 築年月 | 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 7階建 | 総戸数 | 96戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.8万円 | - / 8000円 | - / 66000円 | 1K | 21.75㎡ (6.57坪) |
アパート
| 所在地 | 兵庫県伊丹市昆陽6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線 伊丹(阪急)駅 徒歩24分 | ||
| セールスポイント | 築1年 1LDK ステキなお部屋の紹介ですよ。コンビニ280m・スーパー1100mは便利で嬉しいです・・・ | ||
| 賃料 | 9.9万円~10.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.1万円 | 5800円 / 0円 | - / 130000円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | |||
| 1階 | 9.9万円 | 5800円 / 0円 | - / 130000円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | |||
| 1階 | 9.9万円 | 5800円 / 0円 | - / 130000円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | |||
| 1階 | 10.1万円 | 5800円 / 0円 | - / 130000円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉中之芝2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 橋本(京都)駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 防犯カメラで一人暮らしでも安心です。素敵な1Kタイプ/26.93㎡の使いやすいお部屋ですよ。株式会社・・・ | ||
| 賃料 | 7.1万円~7.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.55万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.83㎡ (7.81坪) | |||
| 1階 | 7.35万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 4600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.83㎡ (7.81坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府富田林市若松町東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線 富田林駅 徒歩14分 | ||
| セールスポイント | 《敷金・礼金0円物件・保証人不要物件多数取扱いあり》 | ||
| 賃料 | 7.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.4万円 | 4100円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 5.79万円~8.01万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 6.18万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 15階 | 8.01万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 6.15万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 7.98万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 6.12万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 7.62万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 7.92万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 7.83万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 5.97万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 8階 | 7.8万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 5.94万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 7階 | 7.77万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 7.89万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 7.74万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 7.71万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 5.88万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 5階 | 7.71万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 7.68万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 5.85万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 4階 | 7.68万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 7.95万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 6.09万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 7.65万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 7.62万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 7.86万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 7.89万円 | 0円 / 7820円 | - / - | 1LDK | 29.41㎡ (8.89坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 6.0万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 3階 | 5.82万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 6階 | 5.91万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 10階 | 6.03万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 2階 | 5.79万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
| 11階 | 6.06万円 | 0円 / 5850円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区清水2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 清水(大阪)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 10.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
| 3階 | 10.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 河堀口駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.55万円~9.15万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 4階 | 8.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 8.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 10階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 8.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 8.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 8.55万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 9.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 7階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 6階 | 8.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 9階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 9階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 9.1万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 8階 | 9.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 8階 | 8.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 8.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 9.05万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 7階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 8.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 4階 | 8.65万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 8.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 5階 | 8.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 5階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 5階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 8.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 4階 | 8.85万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 2階 | 8.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) | |||
| 10階 | 8.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 9.15万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1DK | 29.26㎡ (8.85坪) |
アパート
