大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロニュートラム 住之江公園駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.05万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.05万円 | 0円 / 4500円 | - / 40000円 | 1K | 30㎡ (9.07坪) | |||
1階 | 6.05万円 | 0円 / 4500円 | - / 80000円 | 1K | 30.13㎡ (9.11坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市昭和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.15万円~6.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.35万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
3階 | 6.65万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
3階 | 6.65万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
2階 | 6.55万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
1階 | 6.45万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
2階 | 6.25万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
2階 | 6.55万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
1階 | 6.15万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) | |||
1階 | 6.45万円 | 0円 / 5300円 | - / 60000円 | 1LDK | 37.02㎡ (11.19坪) |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 姫島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.05万円~9.54万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
10階 | 9.54万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
10階 | 9.45万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
10階 | 6.29万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
10階 | 9.45万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
10階 | 9.45万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
10階 | 9.54万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
10階 | 9.45万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
10階 | 9.45万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
9階 | 9.39万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
9階 | 9.39万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
8階 | 9.33万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
9階 | 6.26万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 9.33万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
9階 | 9.48万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
8階 | 9.33万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
9階 | 9.39万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
9階 | 9.39万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
9階 | 9.39万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
9階 | 9.48万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
8階 | 6.23万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 9.42万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
8階 | 9.42万円 | 0円 / 9230円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.82㎡ (9.62坪) | |||
8階 | 9.33万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
7階 | 9.27万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 9.21万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
6階 | 6.17万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 9.15万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 9.09万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
4階 | 6.11万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.14万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 9.03万円 | 0円 / 9120円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.45㎡ (9.51坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
3階 | 6.08万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6420円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6540円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
2階 | 6.05万円 | 0円 / 6660円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) |
アパート
所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.95万円~7.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 5600円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) | |||
1階 | 7.6万円 | 0円 / 5600円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
1階 | 6.95万円 | 0円 / 5600円 | - / 120000円 | 1LDK | 36.4㎡ (11.01坪) | |||
1階 | 7.6万円 | 0円 / 5600円 | - / 120000円 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 上新庄駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.05万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.05万円 | 0円 / 8230円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.94㎡ (7.54坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 10.5万円~13.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
7階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
9階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
5階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
4階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
9階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
3階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
7階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
8階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
3階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
4階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
8階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
3階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
5階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
6階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
9階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.96㎡ (14.81坪) | |||
2階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
9階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
8階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
8階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
3階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
4階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
5階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
5階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
7階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
7階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
2階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
6階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
6階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.27㎡ (12.18坪) | |||
5階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.41㎡ (12.22坪) | |||
5階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.38㎡ (14.33坪) | |||
5階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.33㎡ (14.61坪) | |||
