大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 寺田町駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.07万円~11.19万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 11.19万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 11.13万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 11.13万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 7階 | 11.07万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 7階 | 11.07万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.95万円~9.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 8.95万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 12階 | 8.85万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 13階 | 7.3万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 12階 | 7.2万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 12階 | 7.2万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 11階 | 8.8万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 12階 | 9.05万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 11階 | 7.15万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 10階 | 8.75万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 10階 | 7.1万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 11階 | 7.15万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 10階 | 7.1万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 8階 | 7.05万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 9階 | 8.75万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 7.1万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 9階 | 8.95万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 9階 | 7.1万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 5階 | 7.0万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 5階 | 8.65万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 8階 | 8.9万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 8.85万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 8.9万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 8.8万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 7階 | 7.05万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 6階 | 8.85万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 6階 | 8.65万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 2階 | 8.75万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 5階 | 7.0万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 4階 | 8.8万円 | 0円 / 7320円 | - / - | 1LDK | 27.82㎡ (8.41坪) | |||
| 3階 | 6.95万円 | 0円 / 5900円 | - / - | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.95万円~18.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 8階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 18.25万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.51万円 | 0円 / 10580円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 8階 | 11.37万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.45万円 | 0円 / 10580円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 18.13万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 18.13万円 | 0円 / 16780円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.44㎡ (15.86坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 7階 | 11.31万円 | 0円 / 10460円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.68㎡ (9.88坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.17万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 6階 | 7.12万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.14万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 6階 | 7.07万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 10.46万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.14万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 10.46万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.04万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 5階 | 7.09万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.11万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 10.4万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 3階 | 7.08万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 4階 | 7.06万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 4階 | 7.11万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 4階 | 7.01万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 10.34万円 | 0円 / 9730円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 7.08万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 2階 | 7.05万円 | 0円 / 7180円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.42㎡ (6.78坪) | |||
| 3階 | 7.03万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 3階 | 6.98万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 7050円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.04㎡ (6.66坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
| 2階 | 6.95万円 | 0円 / 6810円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.28㎡ (6.43坪) | |||
