大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~8.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 11階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.25万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 8.75万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 8.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 8.2万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 玉川(大阪)駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.2万円~8.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 8.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) | |||
| 13階 | 8.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) | |||
| 11階 | 8.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) | |||
| 11階 | 8.2万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩5分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 11.5万円~17.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 16.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 15階 | 16.1万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 15階 | 16.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 15階 | 17.1万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 15階 | 12.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 14階 | 16.0万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 14階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 14階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 14階 | 12.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 14階 | 17.0万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 13階 | 15.9万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 15.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 16.9万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 12階 | 15.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 13階 | 12.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 12階 | 15.8万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 12階 | 15.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 12階 | 16.8万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 12階 | 12.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 11階 | 15.7万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 15.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 16.7万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 11階 | 15.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 11階 | 12.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 10階 | 15.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 15.6万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 15.5万円 | 0円 / 12500円 | - / - | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 16.4万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 9階 | 15.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 15.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 16.2万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 10階 | 16.6万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 15.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 15.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 9階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 11.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 7階 | 12.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 10階 | 12.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 9階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 15.4万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 9階 | 16.5万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 15.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 16.0万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 7階 | 16.3万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 8階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 15.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 7階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 9階 | 12.2万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 5階 | 15.0万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 6階 | 15.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 15.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 14.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 8階 | 12.1万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 8階 | 15.3万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 15.9万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 4階 | 11.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 16.1万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 2階 | 14.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 4階 | 14.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 14.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 5階 | 11.8万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 3階 | 11.6万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 2階 | 14.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 3階 | 14.9万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
| 2階 | 15.8万円 | 0円 / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 41.24㎡ (12.47坪) | |||
| 2階 | 11.5万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ (10.54坪) | |||
| 2階 | 14.7万円 | 0円 / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 鴫野駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.57万円~9.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 6.84万円 | 0円 / 8000円 | - / 76400円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 13階 | 6.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 6.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 6.9万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 9.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 105500円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 13階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 6.95万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 13階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 105000円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 6.87万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 12階 | 6.87万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 6.87万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 9.67万円 | 0円 / 8000円 | - / 104700円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 9.72万円 | 0円 / 8000円 | - / 105200円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 6.97万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 6.84万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 9.69万円 | 0円 / 8000円 | - / 104900円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 12階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 12階 | 6.92万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 6.89万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 6.84万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 9.64万円 | 0円 / 8000円 | - / 104400円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 11階 | 6.89万円 | 0円 / 8000円 | - / 76900円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 6.89万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 6.94万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 6.81万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 11階 | 6.89万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.81万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.86万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 9.66万円 | 0円 / 8000円 | - / 104600円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 10階 | 6.81万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 9.61万円 | 0円 / 8000円 | - / 104100円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 10階 | 6.86万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.86万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.78万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 10階 | 6.86万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 9.58万円 | 0円 / 8000円 | - / 103800円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.83万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.83万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.88万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.78万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.78万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 6.83万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 9.63万円 | 0円 / 8000円 | - / 104300円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.77万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.83万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 9.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 103500円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 7階 | 6.72万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 6.75万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.72万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.72万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 9.52万円 | 0円 / 8000円 | - / 103200円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 7階 | 9.57万円 | 0円 / 8000円 | - / 103700円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 7階 | 6.77万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.77万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.77万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.74万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 9.54万円 | 0円 / 8000円 | - / 103400円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 6階 | 6.69万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.69万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.74万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.69万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 9.49万円 | 0円 / 8000円 | - / 102900円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 6階 | 6.74万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.71万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.66万円 | 0円 / 8000円 | - / 74600円 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.66万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.74万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 9.46万円 | 0円 / 8000円 | - / 102600円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 5階 | 6.66万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.71万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 9.51万円 | 0円 / 8000円 | - / 103100円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 5階 | 6.71万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.63万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 5階 | 6.71万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.68万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.68万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.63万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.63万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 102000円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 4階 | 9.43万円 | 0円 / 8000円 | - / 102300円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 4階 | 6.68万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 9.48万円 | 0円 / 8000円 | - / 102800円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 6.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 3階 | 9.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 102500円 | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 2階 | 6.62万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.57万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 6.62万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 2階 | 9.37万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 2階 | 9.42万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1LDK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
| 2階 | 6.62万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府交野市幾野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線 郡津駅 徒歩16分 | ||
