大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 12.8万円~13.5万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 8階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 10階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 2階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 6階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 8階 | 13.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 4階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) | |||
| 2階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 41.59㎡ (12.58坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.05万円~7.25万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.05万円 | 0円 / 5500円 | - / 121000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 3階 | 6.25万円 | 0円 / 5500円 | - / 125000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 1階 | 7.05万円 | 0円 / 5500円 | - / 141000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 2階 | 6.2万円 | 0円 / 5500円 | - / 124000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 5500円 | - / 142000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 1階 | 7.15万円 | 0円 / 5500円 | - / 143000円 | 1LDK | 31.26㎡ (9.45坪) | |||
| 2階 | 6.15万円 | 0円 / 5500円 | - / 123000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 2階 | 7.2万円 | 0円 / 5500円 | - / 144000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 3階 | 6.35万円 | 0円 / 5500円 | - / 127000円 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) | |||
| 2階 | 7.15万円 | 0円 / 5500円 | - / 143000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 1階 | 6.1万円 | 0円 / 5500円 | - / 122000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 5500円 | - / 125000円 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) | |||
| 3階 | 6.3万円 | 0円 / 5500円 | - / 126000円 | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 3階 | 7.25万円 | 0円 / 5500円 | - / 145000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 1階 | 6.15万円 | 0円 / 5500円 | - / 123000円 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府茨木市三島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽本線 JR総持寺駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.9万円~8.0万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 32.03㎡ (9.68坪) | |||
| 1階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.29㎡ (9.76坪) | |||
| 2階 | 8.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 31.67㎡ (9.58坪) | |||
| 1階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 31.67㎡ (9.58坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府枚方市樋之上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 樟葉駅 徒歩14分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.1万円~7.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 37㎡ (11.19坪) | |||
| 1階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 36.78㎡ (11.12坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 33.13㎡ (10.02坪) | |||
| 3階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 36.77㎡ (11.12坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 8.5万円~9.1万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 15階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 10階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 11階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
| 6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
| 3階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府寝屋川市大谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線・学研都市線 星田駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.2万円~7.4万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 42.56㎡ (12.87坪) | |||
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 42.56㎡ (12.87坪) | |||
| 1階 | 7.2万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 42.56㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 42.56㎡ (12.87坪) | |||
| 3階 | 7.4万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1LDK | 42.56㎡ (12.87坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 長田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.06万円~11.98万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 13階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.22万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 3階 | 6.16万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 6.21万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 10階 | 9.77万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 10階 | 10.2万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 11.53万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 13階 | 9.95万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 4階 | 11.17万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 7階 | 11.44万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 12階 | 10.38万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 12階 | 9.89万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 9階 | 6.27万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 9階 | 6.27万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 6.15万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 7階 | 7.28万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 6階 | 6.18万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 6階 | 6.18万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 4階 | 6.12万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 13階 | 10.47万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 5階 | 6.22万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 2階 | 6.13万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.09万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 8階 | 7.34万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 5階 | 11.26万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 2階 | 6.13万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.15万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.28万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.22万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 13階 | 11.98万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 13階 | 10.47万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 5階 | 6.22万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 12階 | 10.38万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 12階 | 9.89万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 8階 | 6.24万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 12階 | 11.89万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 11階 | 10.29万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 4階 | 6.12万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 11階 | 11.8万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 10階 | 10.2万円 | 0円 / 10180円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
| 9階 | 7.4万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 9階 | 6.34万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 6.31万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 8階 | 6.24万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 7階 | 6.21万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 5階 | 7.16万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 11階 | 9.83万円 | 0円 / 9730円 | - / - | 1LDK | 33.54㎡ (10.14坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 4階 | 6.19万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 6階 | 6.25万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.16万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 6.16万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) | |||
| 3階 | 11.08万円 | 0円 / 11530円 | - / - | 2LDK | 39.78㎡ (12.03坪) | |||
| 2階 | 6.98万円 | 0円 / 8240円 | - / - | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) | |||
| 2階 | 6.06万円 | 0円 / 6990円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) | |||
| 2階 | 6.13万円 | 0円 / 7240円 | - / - | 1K | 22.62㎡ (6.84坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府豊中市刀根山6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 蛍池駅 徒歩9分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.9万円~7.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 3階 | 7.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 3階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 2階 | 7.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.85㎡ (7.21坪) | |||
| 1階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.43㎡ (7.08坪) | |||
| 2階 | 7.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.02㎡ (7.26坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.67㎡ (7.16坪) | |||
| 1階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.02㎡ (7.26坪) |
マンション
| 所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 5.63万円~5.99万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 9階 | 5.84万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 10階 | 5.87万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 13階 | 5.96万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.99㎡ (6.65坪) | |||
| 12階 | 5.93万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.49㎡ (6.5坪) | |||
| 14階 | 5.99万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) | |||
