大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩2分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.3万円~7.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 1階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 4階 | 7.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 9階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 8階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 8階 | 7.65万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 7階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.52㎡ (8.32坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 7階 | 7.55万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 6階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 3階 | 7.35万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 5階 | 7.45万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 1階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) | |||
| 10階 | 7.75万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.09㎡ (8.19坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 9.3万円~9.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 46.01㎡ (13.91坪) | |||
| 3階 | 9.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 46.01㎡ (13.91坪) | |||
| 2階 | 9.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 46.01㎡ (13.91坪) | |||
| 3階 | 9.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 48.25㎡ (14.59坪) | |||
| 2階 | 9.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 48.25㎡ (14.59坪) |
アパート
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 徒歩8分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.05万円~7.05万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.05万円 | 0円 / 5500円 | - / 141000円 | 1LDK | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
| 1階 | 6.1万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 1階 | 6.15万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) | |||
| 1階 | 6.05万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 23.81㎡ (7.2坪) | |||
| 2階 | 6.25万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 7.8万円~10.55万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 14階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 10.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 14階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 14階 | 10.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 13階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 13階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 13階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 12階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 12階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 11階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 11階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 11階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 10階 | 7.95万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 10階 | 10.4万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 10階 | 10.45万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 9階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 9階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 9階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 8階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 8階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 8階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 8階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 7階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 7階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 7階 | 10.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 6階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 5階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 5階 | 7.85万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 5階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 4階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 4階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.33㎡ (6.45坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1DK | 27.21㎡ (8.23坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 10.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) | |||
| 3階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
| 2階 | 10.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 28.12㎡ (8.5坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.55万円~9.75万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 8階 | 9.7万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 9階 | 9.7万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 10階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 7階 | 9.65万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 11階 | 9.75万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 2階 | 9.55万円 | 0円 / 6540円 | - / - | 1LDK | 30.77㎡ (9.3坪) | |||
| 10階 | 6.55万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩6分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要可能物件》 | ||
| 賃料 | 6.65万円~6.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 12階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6.65万円 | 0円 / 4590円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
| 10階 | 6.7万円 | 0円 / 4590円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩3分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 6.5万円~11.7万円 | ||
| 築年月 | 新築 2026年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 6.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 9階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 8階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) | |||
| 10階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 9階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 9階 | 6.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 8階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 8階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 8階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 6.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 6階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 7階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 6階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 5階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 5階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 5階 | 6.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 4階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | |||
| 3階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 2階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
| 2階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) |
マンション
| 所在地 | 大阪府吹田市広芝町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 | ||
| セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
| 賃料 | 11.1万円~15.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 規模 | 10階建 | 総戸数 | |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 11.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 4階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 6階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 6階 | 14.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 8階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 8階 | 11.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 8階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 9階 | 15.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 4階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 5階 | 14.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 8階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 7階 | 11.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 7階 | 11.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 6階 | 11.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 5階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 6階 | 11.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 6階 | 11.5万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 7階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 6階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 5階 | 11.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 3階 | 14.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 3階 | 11.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 4階 | 14.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 8階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 7階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 7階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 9階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 4階 | 11.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 9階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 9階 | 11.8万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 3階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 2K | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 3階 | 14.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
| 2階 | 11.1万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 31.28㎡ (9.46坪) | |||
| 2階 | 14.6万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
