大阪市内のお部屋探しは住むーズにおまかせ下さい!
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 12.35万円~18.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 18.25万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 51.78㎡ (15.66坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
5階 | 12.35万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
4階 | 17.9万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 51.78㎡ (15.66坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
12階 | 18.3万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 51.78㎡ (15.66坪) | |||
10階 | 12.55万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
12階 | 12.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 33.41㎡ (10.1坪) | |||
6階 | 18.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 51.78㎡ (15.66坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.5万円~9.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
15階 | 9.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
5階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
15階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
5階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
15階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
15階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
15階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
5階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
5階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
15階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
4階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
4階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
14階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
4階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
14階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
14階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
14階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
14階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
4階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
14階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
3階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
3階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
3階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
3階 | 8.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
13階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
13階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
13階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
13階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
13階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
12階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
12階 | 7.3万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 9.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
2階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
2階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
2階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
12階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
12階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
12階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
9階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
8階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
8階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
8階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
8階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
7階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
7階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 7.1万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
10階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
7階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
6階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
6階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
6階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
6階 | 6.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
5階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
10階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
2階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
11階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
7階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
9階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
9階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
9階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
9階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.88㎡ (8.73坪) | |||
9階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
8階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
8階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
6階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
10階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
11階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
10階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
7階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
10階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
6階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
6階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 6.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 22.57㎡ (6.82坪) | |||
10階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
11階 | 7.2万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 23.49㎡ (7.1坪) | |||
10階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 28.49㎡ (8.61坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.83㎡ (8.11坪) | |||
10階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 27.48㎡ (8.31坪) | |||
11階 | 9.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) | |||
6階 | 8.9万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1DK | 26.63㎡ (8.05坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.65万円~7.05万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
1階 | 6.65万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
10階 | 7.05万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
9階 | 7.01万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
8階 | 6.97万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
7階 | 6.93万円 | 0円 / 5410円 | - / - | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪城北詰駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 12.2万円~15.8万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 45.04㎡ (13.62坪) | |||
4階 | 13.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.19㎡ (14.27坪) | |||
2階 | 14.7万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 51.26㎡ (15.5坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 45.04㎡ (13.62坪) | |||
2階 | 15.8万円 | 0円 / 11000円 | - / - | 1LDK | 55㎡ (16.63坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 5.8万円~6.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.82㎡ (6.29坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.82㎡ (6.29坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.5㎡ (6.2坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.82㎡ (6.29坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 20.6㎡ (6.23坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 6.4万円~6.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
1階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
3階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26.16㎡ (7.91坪) | |||
3階 | 6.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26.85㎡ (8.12坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 27.11㎡ (8.2坪) | |||
1階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26.85㎡ (8.12坪) | |||
2階 | 6.7万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26.85㎡ (8.12坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市大西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 《初期費用減額プラン有・保証人不要物件》 | ||
賃料 | 7.7万円~7.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.85万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.75㎡ (10.81坪) | |||
3階 | 7.75万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.56㎡ (10.75坪) | |||
2階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.97㎡ (10.57坪) | |||
1階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.56㎡ (10.75坪) | |||
1階 | 7.75万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.75㎡ (10.81坪) | |||
